..:: MonsterTruck.it ::.. - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
6227
Post in totale:
583785
Topic in totale:
38036
Categorie in totale:
25
Utenti online:
319
Maggior numero di utenti online:
913 - 25 Aprile 2024, 21:18:11
Presenti oggi:
361
Totale pagine visitate:
63824260
Media delle iscrizioni per giorno:
0.56
Media dei messaggi per giorno:
35.79
Media delle discussioni per giorno:
2.29
Sezioni totali:
179
Ultimo utente:
Marco744
Media delle presenze per giorno:
80.86
Rapporto maschi/femmine:
47:1
Media pagine visitate al giorno:
12412.34

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

antonio60
275g 1ore43minuti
axlst2
216g 18ore25minuti
Monster+Drift
199g 18ore48minuti
Badlucifer
182g 16ore58minuti
mac25
182g 14ore27minuti
Walk_er
165g 11ore49minuti
micio65
118g 14ore54minuti
Nikka93
115g 2ore2minuti
Andrea61
113g 18ore34minuti
nitronny
111g 15ore20minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 1 302 936 913 6439338
Maggio 2024 1 52 105 361 995335
Aprile 2024 0 62 105 913 1998267
Marzo 2024 0 62 241 498 1606075
Febbraio 2024 0 61 485 340 1332992
Gennaio 2024 0 65 0 306 506669
2024-01-01 0 2 0 218 18291
2024-01-02 0 2 0 236 24782
2024-01-03 0 1 0 291 24310
2024-01-04 0 3 0 251 16853
2024-01-05 0 3 0 249 16355
2024-01-06 0 2 0 213 14075
2024-01-07 0 2 0 239 16138
2024-01-08 0 2 0 218 17779
2024-01-09 0 2 0 223 18120
2024-01-10 0 2 0 235 16140
2024-01-11 0 3 0 224 13829
2024-01-12 0 3 0 202 11595
2024-01-13 0 2 0 232 14428
2024-01-14 0 2 0 224 13322
2024-01-15 0 2 0 249 14117
2024-01-16 0 1 0 232 27715
2024-01-17 0 2 0 233 14148
2024-01-18 0 2 0 205 11245
2024-01-19 0 2 0 215 12273
2024-01-20 0 2 0 157 11535
2024-01-21 0 2 0 160 9713
2024-01-22 0 2 0 157 8022
2024-01-23 0 3 0 216 44906
2024-01-24 0 2 0 192 34796
2024-01-25 0 2 0 210 11930
2024-01-26 0 2 0 233 10763
2024-01-27 0 1 0 229 12141
2024-01-28 0 2 0 266 12591
2024-01-29 0 2 0 306 14960
2024-01-30 0 3 0 201 9203
2024-01-31 0 2 0 173 10594
* 2023 10 827 7 316 4573964
Dicembre 2023 2 70 0 316 547960
2023-12-01 0 2 0 281 19936
2023-12-02 0 2 0 274 22022
2023-12-03 0 2 0 115 17906
2023-12-04 0 2 0 147 16070
2023-12-05 0 1 0 196 17868
2023-12-06 0 2 0 143 15385
2023-12-07 0 2 0 137 14930
2023-12-08 0 1 0 173 16420
2023-12-09 0 3 0 128 12138
2023-12-10 0 2 0 159 24806
2023-12-11 0 2 0 168 21545
2023-12-12 0 3 0 261 18015
2023-12-13 0 2 0 141 13816
2023-12-14 1 3 0 150 13945
2023-12-15 0 2 0 157 23305
2023-12-16 0 2 0 178 18957
2023-12-17 0 2 0 152 14617
2023-12-18 1 3 0 158 14279
2023-12-19 0 2 0 151 13169
2023-12-20 0 3 0 258 18220
2023-12-21 0 3 0 269 17505
2023-12-22 0 1 0 286 17179
2023-12-23 0 2 0 180 15789
2023-12-24 0 4 0 237 17201
2023-12-25 0 3 0 224 17714
2023-12-26 0 3 0 296 21278
2023-12-27 0 1 0 295 13357
2023-12-28 0 2 0 306 20978
2023-12-29 0 3 0 300 18290
2023-12-30 0 2 0 316 22970
2023-12-31 0 3 0 222 18350
Novembre 2023 0 68 0 288 477354
Ottobre 2023 0 64 1 211 343019
Settembre 2023 0 58 0 257 547459
Agosto 2023 1 77 1 142 313661
Luglio 2023 0 66 0 126 302128
Giugno 2023 0 56 0 183 417440
Maggio 2023 4 72 1 184 308909
Aprile 2023 1 66 1 169 372525
Marzo 2023 0 66 2 221 307603
Febbraio 2023 1 79 0 189 271618
2023-02-01 0 1 0 156 11427
2023-02-02 0 3 0 95 4743
2023-02-03 0 2 0 161 8292
2023-02-04 0 3 0 88 13275
2023-02-05 0 4 0 126 9897
2023-02-06 0 4 0 166 11814
2023-02-07 0 3 0 176 19677
2023-02-08 0 2 0 149 13240
2023-02-09 0 2 0 179 14107
2023-02-10 0 2 0 189 9829
2023-02-11 0 4 0 164 11139
2023-02-12 0 2 0 149 12347
2023-02-13 0 2 0 84 12904
2023-02-14 0 2 0 109 10501
2023-02-15 0 2 0 102 13015
2023-02-16 0 2 0 79 9213
2023-02-17 0 2 0 80 9684
2023-02-18 0 3 0 109 8737
2023-02-19 0 3 0 89 8595
2023-02-20 1 5 0 73 8470
2023-02-21 0 3 0 71 5417
2023-02-22 0 4 0 72 5292
2023-02-23 0 4 0 80 6900
2023-02-24 0 3 0 97 6974
2023-02-25 0 3 0 80 5885
2023-02-26 0 4 0 80 6035
2023-02-27 0 3 0 73 5727
2023-02-28 0 2 0 115 8482
Gennaio 2023 1 85 1 220 364288
* 2022 25 940 4 199 4552051
Dicembre 2022 0 68 0 199 410523
2022-12-01 0 2 0 173 11912
2022-12-02 0 2 0 158 17592
2022-12-03 0 3 0 169 17664
2022-12-04 0 1 0 167 15901
2022-12-05 0 2 0 163 17116
2022-12-06 0 2 0 166 25678
2022-12-07 0 2 0 141 27860
2022-12-08 0 2 0 186 23342
2022-12-09 0 2 0 162 16790
2022-12-10 0 2 0 63 8072
2022-12-11 0 2 0 199 19250
2022-12-12 0 2 0 173 12971
2022-12-13 0 2 0 167 8942
2022-12-14 0 4 0 154 10289
2022-12-15 0 2 0 146 26877
2022-12-16 0 2 0 148 9578
2022-12-17 0 2 0 152 7809
2022-12-18 0 4 0 143 7954
2022-12-19 0 2 0 113 5871
2022-12-20 0 2 0 176 11897
2022-12-21 0 2 0 163 8242
2022-12-22 0 2 0 148 6024
2022-12-23 0 2 0 174 12435
2022-12-24 0 2 0 172 11932
2022-12-25 0 4 0 171 11036
2022-12-26 0 2 0 174 9619
2022-12-27 0 2 0 162 12006
2022-12-28 0 2 0 149 7132
2022-12-29 0 2 0 153 8060
2022-12-30 0 1 0 131 8170
2022-12-31 0 3 0 138 12502
Novembre 2022 0 66 0 157 424040
Ottobre 2022 1 62 0 166 577089
Settembre 2022 1 71 1 144 438437
Agosto 2022 1 83 0 104 458720
Luglio 2022 3 80 0 169 456760
Giugno 2022 4 87 0 93 419487
Maggio 2022 1 77 1 90 418970
Aprile 2022 8 110 1 83 295131
Marzo 2022 1 88 0 137 329469
Febbraio 2022 5 146 1 85 320040
Gennaio 2022 0 2 0 52 3385
* 2021 31 863 11 248 6088278
Ottobre 2021 0 12 0 231 157736
Settembre 2021 0 69 0 248 560284
Agosto 2021 4 91 1 132 752109
2021-08-01 0 3 0 98 40550
2021-08-02 0 2 0 104 61987
2021-08-03 0 2 0 101 34768
2021-08-04 0 2 0 110 25703
2021-08-05 0 3 0 101 27263
2021-08-06 0 2 0 98 24542
2021-08-07 0 3 0 59 23360
2021-08-08 0 3 0 62 29300
2021-08-09 0 3 0 92 25047
2021-08-10 0 2 0 93 23123
2021-08-11 0 2 0 98 20999
2021-08-12 0 2 0 101 19045
2021-08-13 0 3 0 101 21825
2021-08-14 0 3 0 96 21796
2021-08-15 2 12 0 86 21119
2021-08-16 0 5 0 100 25176
2021-08-17 0 4 0 79 24605
2021-08-18 0 1 0 60 22687
2021-08-19 0 2 0 57 16091
2021-08-20 0 4 1 44 12984
2021-08-21 1 3 0 58 17681
2021-08-22 0 4 0 79 18924
2021-08-23 0 2 0 98 20056
2021-08-24 1 6 0 107 19913
2021-08-25 0 2 0 100 21651
2021-08-26 0 2 0 114 21803
2021-08-27 0 2 0 132 21681
2021-08-28 0 3 0 108 23651
2021-08-29 0 1 0 99 19432
2021-08-30 0 1 0 125 22451
2021-08-31 0 2 0 89 22896
Luglio 2021 2 80 0 150 554386
Giugno 2021 1 86 0 221 634604
Maggio 2021 1 71 1 176 616927
2021-05-01 0 2 0 154 21616
2021-05-02 0 3 0 158 19124
2021-05-03 0 8 1 149 20714
2021-05-04 0 4 0 164 22231
2021-05-05 0 5 0 169 25074
2021-05-06 0 0 0 151 6142
2021-05-08 0 0 0 0 1
2021-05-09 0 0 0 0 1
2021-05-14 1 3 0 54 5535
2021-05-15 0 2 0 151 14182
2021-05-16 0 6 0 171 28961
2021-05-17 0 3 0 176 33789
2021-05-18 0 3 0 167 23081
2021-05-19 0 2 0 146 22809
2021-05-20 0 4 0 142 19536
2021-05-21 0 4 0 135 18995
2021-05-22 0 2 0 141 19797
2021-05-23 0 2 0 140 21232
2021-05-24 0 2 0 143 22807
2021-05-25 0 2 0 156 19407
2021-05-26 0 2 0 110 20587
2021-05-27 0 2 0 117 20269
2021-05-28 0 2 0 116 20349
2021-05-29 0 3 0 142 107124
2021-05-30 0 2 0 132 62816
2021-05-31 0 3 0 76 20748
Aprile 2021 7 122 4 187 775735
Marzo 2021 8 124 1 206 725744
Febbraio 2021 0 92 0 205 670819
Gennaio 2021 8 116 4 213 639934
* 2020 117 2452 33 291 7310504
Dicembre 2020 6 111 1 203 842705
Novembre 2020 5 123 3 186 513954
Ottobre 2020 4 69 0 190 215554
Settembre 2020 6 152 0 178 698586
Agosto 2020 14 156 2 271 772436
Luglio 2020 9 135 3 166 819893
Giugno 2020 7 142 3 149 594881
Maggio 2020 6 201 4 204 506424
Aprile 2020 30 462 10 161 664782
Marzo 2020 11 388 2 291 680075
Febbraio 2020 15 354 4 150 606235
Gennaio 2020 4 159 1 148 394979
* 2019 130 2237 240 378 6956015
Dicembre 2019 11 156 0 378 602024
Novembre 2019 4 126 3 240 418102
Ottobre 2019 11 181 3 151 512328
Settembre 2019 4 178 1 142 610157
Agosto 2019 8 147 50 139 591687
Luglio 2019 7 112 159 189 673953
Giugno 2019 9 176 2 145 638466
Maggio 2019 22 261 6 142 474799
Aprile 2019 24 393 8 135 570679
Marzo 2019 13 222 5 123 614081
Febbraio 2019 8 172 1 107 555674
Gennaio 2019 9 113 2 104 694065
* 2018 140 2851 42 149 3716242
Dicembre 2018 7 111 5 100 353469
2018-12-01 0 1 0 74 6944
2018-12-02 0 10 1 85 7205
2018-12-03 1 11 0 86 7555
2018-12-04 0 3 1 83 7125
2018-12-05 0 4 0 78 7221
2018-12-06 0 4 0 92 7056
2018-12-07 0 4 0 82 9551
2018-12-08 0 1 0 74 13554
2018-12-09 0 1 0 87 12649
2018-12-10 0 2 0 81 12444
2018-12-11 0 2 0 75 12094
2018-12-12 0 2 0 91 12492
2018-12-13 0 3 2 100 11539
2018-12-14 0 1 0 84 9918
2018-12-15 1 2 0 90 11781
2018-12-16 1 2 0 90 10910
2018-12-17 0 1 0 86 12030
2018-12-18 0 1 0 88 13700
2018-12-19 0 1 0 85 17490
2018-12-20 0 4 0 77 14270
2018-12-21 0 3 0 33 5916
2018-12-22 0 3 0 31 6310
2018-12-23 0 6 0 31 12820
2018-12-24 1 8 0 33 22844
2018-12-25 0 6 0 37 11035
2018-12-26 3 8 0 27 8225
2018-12-27 0 5 1 31 9439
2018-12-28 0 5 0 33 9797
2018-12-29 0 4 0 37 15348
2018-12-30 0 2 0 42 18051
2018-12-31 0 1 0 43 16156
Novembre 2018 6 77 1 134 467608
Ottobre 2018 9 111 3 114 369789
Settembre 2018 8 142 1 104 192607
Agosto 2018 13 197 4 96 230141
2018-08-01 0 7 0 27 4275
2018-08-02 0 2 0 31 4600
2018-08-03 1 6 1 26 6283
2018-08-04 0 3 0 28 4758
2018-08-05 0 6 0 28 6244
2018-08-06 0 4 0 26 5787
2018-08-07 2 4 0 26 5432
2018-08-08 0 8 0 29 4756
2018-08-09 0 7 0 29 5899
2018-08-10 1 7 0 35 7154
2018-08-11 0 3 0 94 13667
2018-08-12 0 8 0 91 11502
2018-08-13 0 4 0 90 9008
2018-08-14 0 3 0 93 8745
2018-08-15 0 11 0 94 11525
2018-08-16 2 8 0 96 9860
2018-08-17 0 6 0 96 9512
2018-08-18 0 5 0 96 9125
2018-08-19 0 3 0 84 7790
2018-08-20 0 2 1 85 8235
2018-08-21 3 15 0 87 7739
2018-08-22 1 16 0 87 7940
2018-08-23 0 12 0 88 8286
2018-08-24 1 9 1 85 8281
2018-08-25 0 4 1 87 6432
2018-08-26 1 17 0 92 7819
2018-08-27 0 3 0 84 7591
2018-08-28 1 8 0 88 7729
2018-08-29 0 3 0 88 5512
2018-08-30 0 2 0 25 4496
2018-08-31 0 1 0 28 4159
Luglio 2018 11 146 2 92 179895
Giugno 2018 1 113 0 109 320122
Maggio 2018 5 128 3 131 486108
Aprile 2018 15 350 1 149 375499
Marzo 2018 19 388 12 110 288955
Febbraio 2018 12 276 2 79 206016
Gennaio 2018 34 812 8 80 246033
* 2017 242 4400 58 87 2655443
Dicembre 2017 18 507 4 72 219664
Novembre 2017 20 558 2 76 222071
Ottobre 2017 17 391 5 87 198826
Settembre 2017 8 167 3 74 251235
Agosto 2017 9 238 3 77 189719
Luglio 2017 16 244 2 72 227792
Giugno 2017 10 214 1 74 188169
Maggio 2017 19 339 6 83 278075
Aprile 2017 23 274 7 83 305929
Marzo 2017 30 485 6 86 231467
Febbraio 2017 43 547 15 84 162789
Gennaio 2017 29 436 4 75 179707
* 2016 437 8818 81 173 2517474
Dicembre 2016 19 270 7 173 146962
2016-12-01 0 2 0 53 12719
2016-12-02 1 8 0 49 7146
2016-12-03 0 5 0 45 4176
2016-12-04 0 2 0 54 4261
2016-12-05 0 4 0 61 4476
2016-12-06 1 3 0 58 5533
2016-12-07 0 5 0 55 4590
2016-12-08 2 14 1 47 3209
2016-12-09 0 10 0 28 2874
2016-12-10 0 2 1 62 3517
2016-12-11 1 8 0 62 3622
2016-12-12 0 5 0 64 3798
2016-12-13 0 7 0 173 5718
2016-12-14 0 3 0 63 5511
2016-12-15 0 13 0 64 7000
2016-12-16 0 2 0 61 5178
2016-12-17 0 2 0 57 4289
2016-12-18 0 2 1 48 3696
2016-12-19 2 4 1 60 3796
2016-12-20 2 18 0 66 4059
2016-12-21 0 12 0 56 3165
2016-12-22 0 15 0 53 3614
2016-12-23 0 5 0 51 3924
2016-12-24 0 5 0 52 4631
2016-12-25 2 7 1 51 3833
2016-12-26 1 10 0 58 4506
2016-12-27 1 23 1 49 4121
2016-12-28 3 37 0 55 6325
2016-12-29 0 13 0 51 4828
2016-12-30 2 12 1 55 4237
2016-12-31 1 12 0 64 4610
Novembre 2016 24 438 7 70 134606
Ottobre 2016 32 407 7 82 178391
Settembre 2016 30 363 5 71 176811
Agosto 2016 26 387 3 68 165675
Luglio 2016 20 465 5 57 191447
Giugno 2016 31 517 4 56 191160
Maggio 2016 35 832 10 99 243663
Aprile 2016 48 1302 6 71 295930
Marzo 2016 54 1156 6 68 283914
Febbraio 2016 57 1265 12 75 269741
Gennaio 2016 61 1416 9 75 239174
* 2015 569 9205 118 60 2468127
Dicembre 2015 43 677 10 40 217324
Novembre 2015 41 857 9 48 186100
Ottobre 2015 50 787 10 45 233034
Settembre 2015 32 555 3 37 154714
Agosto 2015 29 435 7 36 184606
Luglio 2015 24 382 4 36 178672
Giugno 2015 36 675 3 38 142921
Maggio 2015 53 750 12 45 181836
Aprile 2015 73 1261 19 51 303098
Marzo 2015 61 906 10 45 182641
Febbraio 2015 59 872 13 53 200239
Gennaio 2015 68 1048 18 60 302942
* 2014 955 13812 186 125 7104898
Dicembre 2014 55 904 15 63 275716
Novembre 2014 67 1138 12 63 371616
Ottobre 2014 61 1066 10 51 4497853
2014-10-01 0 8 0 43 82086
2014-10-02 3 16 1 40 138683
2014-10-03 3 19 1 40 241375
2014-10-04 4 39 0 37 386207
2014-10-05 2 8 0 37 368880
2014-10-06 1 13 0 37 144809
2014-10-07 6 39 1 40 169415
2014-10-08 2 52 0 44 98091
2014-10-09 3 55 0 41 143975
2014-10-10 0 4 0 33 34106
2014-10-13 2 44 0 39 108901
2014-10-14 4 39 0 34 130360
2014-10-15 3 30 1 36 145787
2014-10-16 1 28 0 37 143903
2014-10-17 2 59 1 32 181253
2014-10-18 2 45 0 34 230105
2014-10-19 3 40 1 33 233240
2014-10-20 5 50 0 46 179877
2014-10-21 0 28 0 51 163488
2014-10-22 4 33 0 41 149510
2014-10-23 0 52 0 40 149294
2014-10-24 1 34 0 41 149345
2014-10-25 3 39 0 37 165101
2014-10-26 2 93 1 37 182799
2014-10-27 0 57 1 37 154723
2014-10-28 2 54 0 41 84058
2014-10-29 0 39 0 33 69550
2014-10-30 2 32 2 29 31147
2014-10-31 1 17 0 27 37785
Settembre 2014 78 1004 8 76 393158
Agosto 2014 80 923 18 85 189524
Luglio 2014 59 733 10 103 210659
Giugno 2014 59 904 7 109 273961
2014-06-01 4 18 0 89 5866
2014-06-02 2 23 0 57 5696
2014-06-03 1 13 1 55 5074
2014-06-04 3 14 1 63 3664
2014-06-05 2 16 1 43 4712
2014-06-06 4 32 0 71 5373
2014-06-07 1 34 0 68 5474
2014-06-08 2 47 1 108 5252
2014-06-09 1 36 0 46 4134
2014-06-10 2 48 0 51 5203
2014-06-11 3 72 0 42 4871
2014-06-12 3 45 0 44 5137
2014-06-13 0 39 0 42 6073
2014-06-14 2 28 0 40 8114
2014-06-15 2 35 1 49 5543
2014-06-16 2 42 0 43 5690
2014-06-17 1 21 0 72 5735
2014-06-18 1 24 0 59 5787
2014-06-19 1 27 0 82 19706
2014-06-20 0 10 0 86 25599
2014-06-21 3 11 1 87 15205
2014-06-22 2 25 0 109 7157
2014-06-23 2 37 0 69 7681
2014-06-24 2 47 0 50 5792
2014-06-25 3 32 0 56 5616
2014-06-26 3 36 0 52 16393
2014-06-27 1 17 0 40 26025
2014-06-28 1 28 0 35 30145
2014-06-29 1 13 0 39 10423
2014-06-30 4 34 1 91 6821
Maggio 2014 84 898 16 73 153642
Aprile 2014 96 1344 21 125 195660
Marzo 2014 102 1834 24 82 210360
Febbraio 2014 100 1604 18 110 185842
Gennaio 2014 114 1460 27 87 146907
* 2013 1311 18156 183 185 2198439
Dicembre 2013 103 1022 18 92 151958
Novembre 2013 83 879 16 86 148016
Ottobre 2013 92 930 16 90 151983
Settembre 2013 93 1102 9 108 261556
Agosto 2013 76 949 8 79 140250
Luglio 2013 112 1586 14 113 184892
Giugno 2013 91 1132 15 100 159363
Maggio 2013 101 1326 13 92 174057
Aprile 2013 122 1599 19 100 171502
2013-04-01 4 55 0 68 7219
2013-04-02 2 49 2 77 7905
2013-04-03 7 74 1 54 5516
2013-04-04 7 92 0 83 6563
2013-04-05 0 63 0 67 5562
2013-04-06 3 50 0 49 4590
2013-04-07 7 43 1 41 4280
2013-04-08 5 59 0 100 6551
2013-04-09 2 38 1 97 8261
2013-04-10 2 44 0 97 7021
2013-04-11 6 70 4 84 4862
2013-04-12 1 60 0 100 5604
2013-04-13 3 48 1 60 4872
2013-04-14 10 46 2 53 4493
2013-04-15 6 52 0 44 4518
2013-04-16 8 91 0 40 4361
2013-04-17 0 36 0 89 5486
2013-04-18 1 64 0 51 5275
2013-04-19 3 39 0 73 6578
2013-04-20 6 63 1 54 7284
2013-04-21 2 36 1 55 5905
2013-04-22 3 12 0 44 3934
2013-04-23 2 26 0 50 3902
2013-04-24 2 18 1 84 4102
2013-04-25 7 36 0 62 4158
2013-04-26 6 62 1 74 4841
2013-04-27 2 42 2 89 5105
2013-04-28 8 83 1 70 9253
2013-04-29 4 85 0 64 8651
2013-04-30 3 63 0 56 4850
Marzo 2013 154 2144 20 108 230423
2013-03-01 7 64 1 41 8124
2013-03-02 6 67 1 45 12788
2013-03-03 0 43 0 52 11921
2013-03-04 6 106 0 60 8133
2013-03-05 6 107 1 46 6015
2013-03-06 5 113 1 49 6732
2013-03-07 3 44 0 74 6545
2013-03-08 3 80 1 87 11581
2013-03-09 7 65 0 105 9087
2013-03-10 7 59 0 84 9353
2013-03-11 3 69 0 96 10831
2013-03-12 5 68 0 78 8809
2013-03-13 9 116 2 73 9711
2013-03-14 6 58 0 52 4416
2013-03-15 7 66 1 96 7077
2013-03-16 2 43 0 75 9387
2013-03-17 6 116 0 89 8213
2013-03-18 6 92 2 79 6565
2013-03-19 2 48 1 86 5385
2013-03-20 7 64 0 81 5996
2013-03-21 4 44 0 82 6430
2013-03-22 2 45 0 59 6367
2013-03-23 5 62 1 41 5024
2013-03-24 3 87 0 47 5449
2013-03-25 7 137 0 108 6027
2013-03-26 5 57 0 83 6513
2013-03-27 4 49 2 88 7660
2013-03-28 6 44 2 71 5863
2013-03-29 7 52 1 68 5182
2013-03-30 6 35 3 57 4667
2013-03-31 2 44 0 55 4572
Febbraio 2013 138 3366 14 185 201784
Gennaio 2013 146 2121 21 160 222655
* 2012 2000 30959 287 196 2278716
Dicembre 2012 88 1369 12 148 169013
Novembre 2012 138 2110 44 134 174477
Ottobre 2012 162 1938 19 118 150288
Settembre 2012 140 1784 15 82 174380
Agosto 2012 116 1457 12 86 216830
Luglio 2012 113 1512 14 147 158971
Giugno 2012 126 1891 15 159 150693
Maggio 2012 172 2382 25 131 155848
Aprile 2012 214 3082 34 196 196406
Marzo 2012 224 4083 26 132 235064
Febbraio 2012 235 4770 24 145 261904
Gennaio 2012 272 4581 47 113 234842
* 2011 3055 45401 349 112 2807952
Dicembre 2011 214 3678 35 91 280621
Novembre 2011 199 3487 26 64 238331
2011-11-01 9 131 1 36 7462
2011-11-02 6 145 0 50 6808
2011-11-03 6 74 0 30 5605
2011-11-04 2 107 1 26 5463
2011-11-05 5 63 0 29 12743
2011-11-06 8 109 3 31 13141
2011-11-07 9 126 2 43 12509
2011-11-08 5 93 1 32 8156
2011-11-09 5 97 0 39 5241
2011-11-10 3 97 0 47 5107
2011-11-11 6 122 1 54 5355
2011-11-12 5 77 0 38 3834
2011-11-13 8 119 1 48 5137
2011-11-14 8 156 0 54 7270
2011-11-15 6 152 0 46 6687
2011-11-16 12 113 1 64 6653
2011-11-17 9 118 1 47 5987
2011-11-18 8 154 2 42 6776
2011-11-19 1 110 1 43 5111
2011-11-20 9 107 1 50 7237
2011-11-21 8 118 0 48 7252
2011-11-22 5 83 1 54 7388
2011-11-23 4 116 3 48 8105
2011-11-24 1 105 1 51 11878
2011-11-25 11 83 0 54 8793
2011-11-26 4 123 0 45 10352
2011-11-27 5 124 0 51 11124
2011-11-28 9 108 1 51 10057
2011-11-29 9 183 1 57 10514
2011-11-30 13 174 3 49 10586
Ottobre 2011 246 3224 26 66 219061
Settembre 2011 200 2659 28 62 153900
Agosto 2011 141 2428 15 76 232539
Luglio 2011 222 2991 19 79 197982
2011-07-01 5 100 1 32 4008
2011-07-02 3 45 1 27 3658
2011-07-03 10 85 0 55 4865
2011-07-04 8 105 2 35 5542
2011-07-05 7 152 0 58 6237
2011-07-06 8 114 1 63 6350
2011-07-07 8 91 0 33 4844
2011-07-08 10 162 0 64 6640
2011-07-09 8 79 0 32 5162
2011-07-10 4 68 0 54 6060
2011-07-11 8 116 1 45 5912
2011-07-12 7 92 1 45 4981
2011-07-13 9 125 0 44 5440
2011-07-14 8 138 0 46 7249
2011-07-15 9 94 0 43 4622
2011-07-16 8 75 1 48 4996
2011-07-17 4 80 0 40 4898
2011-07-18 7 122 2 59 14300
2011-07-19 9 119 1 53 15780
2011-07-20 7 120 1 63 18319
2011-07-21 5 133 1 57 10086
2011-07-22 4 89 1 63 4806
2011-07-23 3 65 1 37 4238
2011-07-24 9 83 0 44 4252
2011-07-25 12 116 0 68 6525
2011-07-26 12 98 0 49 5539
2011-07-27 3 70 0 79 4703
2011-07-28 5 67 0 55 4529
2011-07-29 3 63 2 68 5016
2011-07-30 6 52 0 37 4090
2011-07-31 13 73 2 37 4335
Giugno 2011 221 3283 27 62 203083
Maggio 2011 293 4261 29 62 210112
Aprile 2011 302 4354 26 60 239990
Marzo 2011 302 4184 27 75 234340
Febbraio 2011 360 5118 44 75 271114
Gennaio 2011 355 5734 47 112 326879
* 2010 2763 42821 325 160 2156819
Dicembre 2010 333 4517 43 64 364307
Novembre 2010 267 3451 37 97 254572
Ottobre 2010 326 4657 40 93 247056
Settembre 2010 329 5209 43 110 223236
Agosto 2010 348 5650 42 128 223752
Luglio 2010 286 5133 16 135 246700
Giugno 2010 408 6714 23 160 277719
Maggio 2010 419 6611 35 129 293228
Aprile 2010 47 879 46 83 26249

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal