..:: MonsterTruck.it ::.. - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
6227
Post in totale:
583731
Topic in totale:
38035
Categorie in totale:
25
Utenti online:
531
Maggior numero di utenti online:
913 - 25 Aprile 2024, 21:18:11
Presenti oggi:
564
Totale pagine visitate:
62631764
Media delle iscrizioni per giorno:
0.54
Media dei messaggi per giorno:
35.94
Media delle discussioni per giorno:
2.30
Sezioni totali:
179
Ultimo utente:
Marco744
Media delle presenze per giorno:
79.94
Rapporto maschi/femmine:
47:1
Media pagine visitate al giorno:
12235.16

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

antonio60
275g 1ore42minuti
axlst2
216g 18ore25minuti
Monster+Drift
199g 18ore48minuti
Badlucifer
182g 16ore58minuti
mac25
182g 14ore27minuti
Walk_er
165g 11ore49minuti
micio65
118g 14ore54minuti
Nikka93
115g 1ore58minuti
Andrea61
113g 18ore34minuti
nitronny
111g 15ore20minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 0 248 826 913 5246842
Aprile 2024 0 60 100 913 1801106
Marzo 2024 0 62 241 498 1606075
Febbraio 2024 0 61 485 340 1332992
2024-02-01 0 2 9 196 11563
2024-02-02 0 2 3 261 14167
2024-02-03 0 2 3 269 30643
2024-02-04 0 3 3 227 15087
2024-02-05 0 2 17 222 17257
2024-02-06 0 2 21 267 26813
2024-02-07 0 2 21 249 23972
2024-02-08 0 2 23 340 30504
2024-02-09 0 3 11 318 42621
2024-02-10 0 2 11 259 35868
2024-02-11 0 2 16 168 18510
2024-02-12 0 2 19 182 32213
2024-02-13 0 2 7 175 32262
2024-02-14 0 2 22 182 70985
2024-02-15 0 2 54 202 85119
2024-02-16 0 2 35 189 95091
2024-02-17 0 2 40 183 90540
2024-02-18 0 2 6 187 19436
2024-02-19 0 2 22 215 83773
2024-02-20 0 3 19 227 103282
2024-02-21 0 2 19 164 101861
2024-02-22 0 2 16 218 85733
2024-02-23 0 2 11 202 19156
2024-02-24 0 2 10 193 18204
2024-02-25 0 2 9 184 71853
2024-02-26 0 2 8 193 81601
2024-02-27 0 2 18 199 24728
2024-02-28 0 2 18 205 20056
2024-02-29 0 2 14 199 30094
Gennaio 2024 0 65 0 306 506669
* 2023 10 827 7 316 4573964
Dicembre 2023 2 70 0 316 547960
Novembre 2023 0 68 0 288 477354
Ottobre 2023 0 64 1 211 343019
Settembre 2023 0 58 0 257 547459
Agosto 2023 1 77 1 142 313661
Luglio 2023 0 66 0 126 302128
Giugno 2023 0 56 0 183 417440
Maggio 2023 4 72 1 184 308909
Aprile 2023 1 66 1 169 372525
Marzo 2023 0 66 2 221 307603
Febbraio 2023 1 79 0 189 271618
Gennaio 2023 1 85 1 220 364288
* 2022 25 940 4 199 4552051
Dicembre 2022 0 68 0 199 410523
Novembre 2022 0 66 0 157 424040
Ottobre 2022 1 62 0 166 577089
Settembre 2022 1 71 1 144 438437
Agosto 2022 1 83 0 104 458720
Luglio 2022 3 80 0 169 456760
Giugno 2022 4 87 0 93 419487
Maggio 2022 1 77 1 90 418970
Aprile 2022 8 110 1 83 295131
Marzo 2022 1 88 0 137 329469
Febbraio 2022 5 146 1 85 320040
Gennaio 2022 0 2 0 52 3385
2022-01-30 0 0 0 34 789
2022-01-31 0 2 0 52 2596
* 2021 31 863 11 248 6088278
Ottobre 2021 0 12 0 231 157736
Settembre 2021 0 69 0 248 560284
Agosto 2021 4 91 1 132 752109
Luglio 2021 2 80 0 150 554386
2021-07-01 0 3 0 144 19788
2021-07-02 0 3 0 148 17278
2021-07-03 0 2 0 150 18413
2021-07-04 0 2 0 98 40225
2021-07-05 0 2 0 99 30865
2021-07-06 0 2 0 97 24458
2021-07-07 0 2 0 91 18524
2021-07-08 0 2 0 93 19756
2021-07-09 1 3 0 96 21711
2021-07-10 0 2 0 98 21518
2021-07-11 0 3 0 61 17083
2021-07-12 0 3 0 95 20492
2021-07-13 0 3 0 81 17764
2021-07-14 0 4 0 49 14331
2021-07-15 0 5 0 78 11492
2021-07-16 0 2 0 73 13591
2021-07-17 0 3 0 82 16089
2021-07-18 0 2 0 83 15003
2021-07-19 0 4 0 71 22646
2021-07-20 0 2 0 80 13487
2021-07-21 1 4 0 88 12090
2021-07-22 0 2 0 84 12124
2021-07-23 0 2 0 90 16526
2021-07-24 0 2 0 92 19215
2021-07-25 0 2 0 89 12772
2021-07-26 0 1 0 49 11007
2021-07-27 0 3 0 84 13315
2021-07-28 0 3 0 81 14186
2021-07-29 0 3 0 78 10925
2021-07-30 0 2 0 85 15067
2021-07-31 0 2 0 90 22645
Giugno 2021 1 86 0 221 634604
Maggio 2021 1 71 1 176 616927
Aprile 2021 7 122 4 187 775735
Marzo 2021 8 124 1 206 725744
Febbraio 2021 0 92 0 205 670819
Gennaio 2021 8 116 4 213 639934
* 2020 117 2452 33 291 7310504
Dicembre 2020 6 111 1 203 842705
Novembre 2020 5 123 3 186 513954
Ottobre 2020 4 69 0 190 215554
Settembre 2020 6 152 0 178 698586
Agosto 2020 14 156 2 271 772436
Luglio 2020 9 135 3 166 819893
Giugno 2020 7 142 3 149 594881
Maggio 2020 6 201 4 204 506424
2020-05-01 1 17 1 132 19312
2020-05-02 0 13 0 143 22487
2020-05-03 2 24 0 150 20429
2020-05-04 0 4 0 92 17672
2020-05-05 1 7 0 191 17717
2020-05-06 0 0 0 201 6212
2020-05-07 0 0 0 0 2
2020-05-08 0 6 0 74 6682
2020-05-09 1 8 0 122 11534
2020-05-10 0 7 0 176 19956
2020-05-11 0 14 0 204 23163
2020-05-12 0 7 1 184 16740
2020-05-13 0 5 0 157 21730
2020-05-14 0 7 0 120 18885
2020-05-15 0 7 0 116 19208
2020-05-16 0 5 0 117 19384
2020-05-17 0 4 0 122 20597
2020-05-18 0 8 0 115 17721
2020-05-19 0 7 0 122 18213
2020-05-20 0 6 1 190 21202
2020-05-21 0 4 0 147 16137
2020-05-22 0 3 0 57 14069
2020-05-23 0 2 0 55 12595
2020-05-24 0 2 0 59 15161
2020-05-25 1 9 0 64 16353
2020-05-26 0 5 0 66 13573
2020-05-27 0 3 0 64 13967
2020-05-28 0 4 0 72 16359
2020-05-29 0 3 0 98 18108
2020-05-30 0 4 0 85 15726
2020-05-31 0 6 1 142 15530
Aprile 2020 30 462 10 161 664782
Marzo 2020 11 388 2 291 680075
Febbraio 2020 15 354 4 150 606235
Gennaio 2020 4 159 1 148 394979
* 2019 130 2237 240 378 6956015
Dicembre 2019 11 156 0 378 602024
Novembre 2019 4 126 3 240 418102
Ottobre 2019 11 181 3 151 512328
Settembre 2019 4 178 1 142 610157
Agosto 2019 8 147 50 139 591687
Luglio 2019 7 112 159 189 673953
Giugno 2019 9 176 2 145 638466
Maggio 2019 22 261 6 142 474799
Aprile 2019 24 393 8 135 570679
Marzo 2019 13 222 5 123 614081
Febbraio 2019 8 172 1 107 555674
Gennaio 2019 9 113 2 104 694065
* 2018 140 2851 42 149 3716242
Dicembre 2018 7 111 5 100 353469
Novembre 2018 6 77 1 134 467608
Ottobre 2018 9 111 3 114 369789
Settembre 2018 8 142 1 104 192607
Agosto 2018 13 197 4 96 230141
Luglio 2018 11 146 2 92 179895
Giugno 2018 1 113 0 109 320122
Maggio 2018 5 128 3 131 486108
Aprile 2018 15 350 1 149 375499
Marzo 2018 19 388 12 110 288955
Febbraio 2018 12 276 2 79 206016
Gennaio 2018 34 812 8 80 246033
2018-01-01 1 24 0 64 5728
2018-01-02 0 9 0 64 5033
2018-01-03 0 1 0 71 5492
2018-01-04 0 10 0 69 7003
2018-01-05 2 12 0 71 5805
2018-01-06 3 24 1 69 4811
2018-01-07 1 78 1 68 5695
2018-01-08 1 32 0 70 4897
2018-01-09 1 20 0 78 5573
2018-01-10 0 22 0 75 5730
2018-01-11 0 52 0 70 6828
2018-01-12 0 16 0 75 5081
2018-01-13 2 32 0 75 5868
2018-01-14 5 91 0 74 6403
2018-01-15 1 21 0 71 5626
2018-01-16 1 64 0 80 6423
2018-01-17 2 43 1 74 7697
2018-01-18 2 10 1 72 20061
2018-01-19 1 18 0 65 18769
2018-01-20 1 15 0 71 12410
2018-01-21 3 43 0 67 7468
2018-01-22 0 22 1 67 6246
2018-01-23 1 26 0 68 6668
2018-01-24 2 9 0 25 6362
2018-01-25 1 10 0 65 10073
2018-01-26 0 8 2 70 10743
2018-01-27 2 38 0 77 10538
2018-01-28 1 31 1 66 12134
2018-01-29 0 9 0 66 9488
2018-01-30 0 4 0 71 8491
2018-01-31 0 18 0 66 6889
* 2017 242 4400 58 87 2655443
Dicembre 2017 18 507 4 72 219664
Novembre 2017 20 558 2 76 222071
Ottobre 2017 17 391 5 87 198826
Settembre 2017 8 167 3 74 251235
Agosto 2017 9 238 3 77 189719
Luglio 2017 16 244 2 72 227792
Giugno 2017 10 214 1 74 188169
Maggio 2017 19 339 6 83 278075
Aprile 2017 23 274 7 83 305929
2017-04-01 0 5 0 74 5548
2017-04-02 0 9 2 83 10654
2017-04-03 3 16 0 67 20253
2017-04-04 4 27 2 79 6379
2017-04-05 0 28 0 77 5822
2017-04-06 2 13 0 82 7000
2017-04-07 1 13 0 81 7262
2017-04-08 0 2 0 76 6813
2017-04-09 1 3 0 72 5874
2017-04-10 0 7 0 70 10009
2017-04-11 0 5 0 68 5637
2017-04-12 0 18 0 76 6796
2017-04-13 0 15 0 72 10741
2017-04-14 1 6 0 72 10482
2017-04-15 0 4 0 75 6927
2017-04-16 2 5 1 63 7976
2017-04-17 2 6 0 62 9088
2017-04-18 1 16 0 77 10633
2017-04-19 0 6 0 72 8767
2017-04-20 1 10 1 67 13047
2017-04-21 2 11 0 69 16635
2017-04-22 1 10 0 69 7373
2017-04-23 0 3 0 64 8424
2017-04-24 0 2 0 66 8833
2017-04-25 1 5 0 70 7576
2017-04-26 1 11 1 73 12594
2017-04-27 0 6 0 65 22239
2017-04-28 0 3 0 63 12756
2017-04-29 0 6 0 70 19031
2017-04-30 0 3 0 74 14760
Marzo 2017 30 485 6 86 231467
Febbraio 2017 43 547 15 84 162789
Gennaio 2017 29 436 4 75 179707
* 2016 437 8818 81 173 2517474
Dicembre 2016 19 270 7 173 146962
Novembre 2016 24 438 7 70 134606
Ottobre 2016 32 407 7 82 178391
Settembre 2016 30 363 5 71 176811
Agosto 2016 26 387 3 68 165675
Luglio 2016 20 465 5 57 191447
Giugno 2016 31 517 4 56 191160
2016-06-01 0 17 0 54 6333
2016-06-02 1 15 1 55 4998
2016-06-03 0 22 0 56 4876
2016-06-04 3 37 0 48 4999
2016-06-05 1 15 0 46 5370
2016-06-06 1 8 0 56 5515
2016-06-07 0 6 0 38 5709
2016-06-08 1 9 0 25 4051
2016-06-09 0 5 0 45 8374
2016-06-10 0 28 0 44 5257
2016-06-11 1 29 0 43 5213
2016-06-12 1 41 0 48 7928
2016-06-13 0 17 0 52 5611
2016-06-14 2 16 1 43 4837
2016-06-15 3 14 1 54 6086
2016-06-16 0 2 0 47 6862
2016-06-17 1 12 0 40 6794
2016-06-18 1 12 0 38 5483
2016-06-19 1 21 0 40 9180
2016-06-20 1 20 0 44 8912
2016-06-21 1 15 0 42 7020
2016-06-22 1 13 0 44 6009
2016-06-23 0 9 0 37 5870
2016-06-24 3 33 0 51 5701
2016-06-25 1 10 0 45 9348
2016-06-26 2 8 1 47 6624
2016-06-27 2 23 0 40 5270
2016-06-28 1 20 0 39 6547
2016-06-29 2 33 0 51 7791
2016-06-30 0 7 0 41 8592
Maggio 2016 35 832 10 99 243663
Aprile 2016 48 1302 6 71 295930
Marzo 2016 54 1156 6 68 283914
Febbraio 2016 57 1265 12 75 269741
Gennaio 2016 61 1416 9 75 239174
2016-01-01 0 16 0 28 5801
2016-01-02 0 21 0 33 5494
2016-01-03 4 48 1 34 6620
2016-01-04 4 63 1 37 5969
2016-01-05 3 46 0 35 6200
2016-01-06 6 81 1 36 5669
2016-01-07 0 72 0 40 4781
2016-01-08 2 63 0 31 5995
2016-01-09 2 46 0 33 5806
2016-01-10 0 39 0 33 5745
2016-01-11 2 36 0 45 6167
2016-01-12 1 22 0 46 12072
2016-01-13 1 37 1 50 14091
2016-01-14 2 36 1 64 14278
2016-01-15 1 23 0 66 8785
2016-01-16 1 29 0 72 10931
2016-01-17 4 49 0 75 10835
2016-01-18 4 25 1 70 10119
2016-01-19 4 57 1 72 10251
2016-01-20 3 73 0 63 10604
2016-01-21 1 26 0 56 5346
2016-01-22 1 39 0 54 5663
2016-01-23 2 30 1 51 6116
2016-01-24 0 51 0 55 7389
2016-01-25 2 38 0 52 6885
2016-01-26 0 58 0 58 8661
2016-01-27 0 54 0 53 8168
2016-01-28 2 64 0 60 6137
2016-01-29 4 68 1 58 7468
2016-01-30 3 60 0 56 5774
2016-01-31 2 46 0 62 5354
* 2015 569 9205 118 60 2468127
Dicembre 2015 43 677 10 40 217324
Novembre 2015 41 857 9 48 186100
Ottobre 2015 50 787 10 45 233034
Settembre 2015 32 555 3 37 154714
2015-09-01 1 6 0 28 6641
2015-09-02 1 9 0 28 5639
2015-09-03 3 8 0 28 6148
2015-09-04 0 8 0 29 8560
2015-09-05 0 14 0 26 7268
2015-09-06 1 22 0 30 5136
2015-09-07 1 7 0 32 4289
2015-09-08 1 12 0 28 4821
2015-09-09 1 24 0 25 4459
2015-09-10 0 24 0 34 8577
2015-09-11 1 21 0 25 3177
2015-09-12 1 27 0 25 3193
2015-09-13 0 20 0 23 3690
2015-09-14 2 12 0 24 3470
2015-09-15 1 13 0 25 3522
2015-09-16 2 18 0 26 3583
2015-09-17 0 23 0 29 4949
2015-09-18 2 16 0 26 5731
2015-09-19 0 6 0 22 3253
2015-09-20 0 34 0 29 4176
2015-09-21 3 15 1 30 5790
2015-09-22 0 15 0 31 6244
2015-09-23 1 24 0 32 5618
2015-09-24 3 44 1 36 6017
2015-09-25 0 16 0 26 4907
2015-09-26 4 18 0 24 5307
2015-09-27 1 31 0 33 4804
2015-09-28 0 28 0 27 6879
2015-09-29 1 20 1 25 4307
2015-09-30 1 20 0 37 4559
Agosto 2015 29 435 7 36 184606
Luglio 2015 24 382 4 36 178672
2015-07-01 0 9 0 28 8956
2015-07-02 0 13 0 36 4997
2015-07-03 1 18 0 26 6641
2015-07-04 0 30 0 30 7286
2015-07-05 2 22 0 32 8727
2015-07-06 1 14 0 32 6614
2015-07-07 0 16 0 31 6548
2015-07-08 1 20 0 24 5361
2015-07-09 0 6 0 31 5351
2015-07-10 1 13 0 26 5180
2015-07-11 0 15 0 21 4248
2015-07-12 0 5 0 24 4431
2015-07-13 1 10 1 25 3349
2015-07-14 1 11 0 26 3756
2015-07-15 1 20 1 35 6519
2015-07-16 2 33 0 28 7548
2015-07-17 0 12 1 25 5741
2015-07-18 1 9 0 33 6774
2015-07-19 1 10 0 30 5706
2015-07-20 4 11 0 36 6703
2015-07-21 1 11 0 29 5097
2015-07-22 0 6 0 27 4916
2015-07-23 0 14 0 26 4037
2015-07-24 0 5 0 19 4665
2015-07-25 0 4 1 23 3514
2015-07-26 1 4 0 23 5721
2015-07-27 0 4 0 26 6057
2015-07-28 1 6 0 27 7183
2015-07-29 0 8 0 30 5465
2015-07-30 2 13 0 31 6921
2015-07-31 2 10 0 28 4660
Giugno 2015 36 675 3 38 142921
Maggio 2015 53 750 12 45 181836
Aprile 2015 73 1261 19 51 303098
Marzo 2015 61 906 10 45 182641
Febbraio 2015 59 872 13 53 200239
Gennaio 2015 68 1048 18 60 302942
2015-01-01 4 35 1 33 12977
2015-01-02 3 29 1 37 6446
2015-01-03 0 21 1 33 7065
2015-01-04 2 17 1 34 5539
2015-01-05 1 26 0 31 5046
2015-01-06 0 23 0 40 12147
2015-01-07 1 7 0 38 5899
2015-01-08 0 2 1 35 6190
2015-01-09 1 11 0 39 6354
2015-01-10 2 24 1 42 8643
2015-01-11 2 38 0 37 8015
2015-01-12 4 59 0 45 9819
2015-01-13 0 37 0 31 10049
2015-01-14 0 33 0 40 7630
2015-01-15 3 26 1 44 6183
2015-01-16 3 25 2 52 13453
2015-01-17 0 27 1 37 22544
2015-01-18 3 41 0 45 21452
2015-01-19 6 54 2 40 20311
2015-01-20 7 67 2 38 19006
2015-01-21 1 36 0 32 13100
2015-01-22 3 42 0 41 7713
2015-01-23 3 37 0 39 8467
2015-01-24 0 37 0 44 7042
2015-01-25 5 39 2 41 8113
2015-01-26 2 50 0 41 6303
2015-01-27 2 62 0 34 7475
2015-01-28 3 33 0 37 8852
2015-01-29 3 53 1 38 8077
2015-01-30 3 43 1 60 6534
2015-01-31 1 14 0 44 6498
* 2014 955 13812 186 125 7104898
Dicembre 2014 55 904 15 63 275716
Novembre 2014 67 1138 12 63 371616
Ottobre 2014 61 1066 10 51 4497853
2014-10-01 0 8 0 43 82086
2014-10-02 3 16 1 40 138683
2014-10-03 3 19 1 40 241375
2014-10-04 4 39 0 37 386207
2014-10-05 2 8 0 37 368880
2014-10-06 1 13 0 37 144809
2014-10-07 6 39 1 40 169415
2014-10-08 2 52 0 44 98091
2014-10-09 3 55 0 41 143975
2014-10-10 0 4 0 33 34106
2014-10-13 2 44 0 39 108901
2014-10-14 4 39 0 34 130360
2014-10-15 3 30 1 36 145787
2014-10-16 1 28 0 37 143903
2014-10-17 2 59 1 32 181253
2014-10-18 2 45 0 34 230105
2014-10-19 3 40 1 33 233240
2014-10-20 5 50 0 46 179877
2014-10-21 0 28 0 51 163488
2014-10-22 4 33 0 41 149510
2014-10-23 0 52 0 40 149294
2014-10-24 1 34 0 41 149345
2014-10-25 3 39 0 37 165101
2014-10-26 2 93 1 37 182799
2014-10-27 0 57 1 37 154723
2014-10-28 2 54 0 41 84058
2014-10-29 0 39 0 33 69550
2014-10-30 2 32 2 29 31147
2014-10-31 1 17 0 27 37785
Settembre 2014 78 1004 8 76 393158
Agosto 2014 80 923 18 85 189524
Luglio 2014 59 733 10 103 210659
Giugno 2014 59 904 7 109 273961
Maggio 2014 84 898 16 73 153642
Aprile 2014 96 1344 21 125 195660
Marzo 2014 102 1834 24 82 210360
Febbraio 2014 100 1604 18 110 185842
Gennaio 2014 114 1460 27 87 146907
* 2013 1311 18156 183 185 2198439
Dicembre 2013 103 1022 18 92 151958
Novembre 2013 83 879 16 86 148016
Ottobre 2013 92 930 16 90 151983
Settembre 2013 93 1102 9 108 261556
Agosto 2013 76 949 8 79 140250
Luglio 2013 112 1586 14 113 184892
2013-07-01 2 42 1 83 8427
2013-07-02 15 80 0 82 8060
2013-07-03 6 57 0 59 5004
2013-07-04 5 49 0 81 4512
2013-07-05 3 50 0 75 7681
2013-07-06 5 32 0 36 7961
2013-07-07 3 44 0 34 5232
2013-07-08 6 89 0 41 5514
2013-07-09 1 40 0 44 4658
2013-07-10 3 72 2 36 4818
2013-07-11 2 54 1 36 8488
2013-07-12 5 62 2 59 9168
2013-07-13 2 26 1 41 5073
2013-07-14 1 29 1 74 4414
2013-07-15 7 116 0 81 6071
2013-07-16 5 134 0 53 6873
2013-07-17 3 74 0 48 5505
2013-07-18 8 64 2 40 5397
2013-07-19 5 50 1 54 4504
2013-07-20 1 44 0 43 10875
2013-07-21 2 27 0 35 7047
2013-07-22 2 22 0 36 7055
2013-07-23 2 41 0 40 3896
2013-07-24 0 39 0 40 4399
2013-07-25 3 31 0 82 4561
2013-07-26 3 53 0 64 4883
2013-07-27 1 20 0 32 3776
2013-07-28 5 31 0 113 4283
2013-07-29 2 36 1 74 3888
2013-07-30 3 48 1 99 5750
2013-07-31 1 30 1 75 7119
Giugno 2013 91 1132 15 100 159363
Maggio 2013 101 1326 13 92 174057
Aprile 2013 122 1599 19 100 171502
2013-04-01 4 55 0 68 7219
2013-04-02 2 49 2 77 7905
2013-04-03 7 74 1 54 5516
2013-04-04 7 92 0 83 6563
2013-04-05 0 63 0 67 5562
2013-04-06 3 50 0 49 4590
2013-04-07 7 43 1 41 4280
2013-04-08 5 59 0 100 6551
2013-04-09 2 38 1 97 8261
2013-04-10 2 44 0 97 7021
2013-04-11 6 70 4 84 4862
2013-04-12 1 60 0 100 5604
2013-04-13 3 48 1 60 4872
2013-04-14 10 46 2 53 4493
2013-04-15 6 52 0 44 4518
2013-04-16 8 91 0 40 4361
2013-04-17 0 36 0 89 5486
2013-04-18 1 64 0 51 5275
2013-04-19 3 39 0 73 6578
2013-04-20 6 63 1 54 7284
2013-04-21 2 36 1 55 5905
2013-04-22 3 12 0 44 3934
2013-04-23 2 26 0 50 3902
2013-04-24 2 18 1 84 4102
2013-04-25 7 36 0 62 4158
2013-04-26 6 62 1 74 4841
2013-04-27 2 42 2 89 5105
2013-04-28 8 83 1 70 9253
2013-04-29 4 85 0 64 8651
2013-04-30 3 63 0 56 4850
Marzo 2013 154 2144 20 108 230423
Febbraio 2013 138 3366 14 185 201784
2013-02-01 6 127 1 170 7156
2013-02-02 6 109 0 138 7692
2013-02-03 8 161 0 110 8217
2013-02-04 6 85 1 116 7332
2013-02-05 4 158 1 112 7801
2013-02-06 3 83 0 98 7745
2013-02-07 7 146 2 109 9212
2013-02-08 2 121 0 100 6706
2013-02-09 3 82 0 97 5208
2013-02-10 6 111 0 84 6782
2013-02-11 7 97 1 112 7012
2013-02-12 6 103 0 144 7532
2013-02-13 5 155 0 169 7257
2013-02-14 2 67 1 185 6411
2013-02-15 6 58 1 179 5924
2013-02-16 4 92 0 81 5186
2013-02-17 1 113 0 61 5262
2013-02-18 8 151 1 60 6412
2013-02-19 4 236 1 64 7441
2013-02-20 4 181 0 66 9959
2013-02-21 3 67 0 48 7309
2013-02-22 3 117 0 51 6245
2013-02-23 4 94 1 60 4942
2013-02-24 4 127 1 43 5745
2013-02-25 12 205 1 78 9566
2013-02-26 6 142 0 87 11531
2013-02-27 5 107 1 56 8457
2013-02-28 3 71 0 38 5742
Gennaio 2013 146 2121 21 160 222655
* 2012 2000 30959 287 196 2278716
Dicembre 2012 88 1369 12 148 169013
2012-12-01 2 41 0 72 4053
2012-12-02 1 26 0 64 3600
2012-12-03 5 36 1 94 5818
2012-12-04 1 84 0 94 8445
2012-12-05 1 49 0 84 4910
2012-12-06 3 70 0 91 5434
2012-12-07 5 51 0 100 5258
2012-12-08 4 49 1 90 5377
2012-12-09 4 40 2 94 7160
2012-12-10 3 39 0 91 5979
2012-12-11 2 49 1 117 7649
2012-12-12 2 58 0 108 6989
2012-12-13 2 47 1 103 5839
2012-12-14 4 28 0 90 4911
2012-12-15 3 19 0 42 3205
2012-12-16 3 31 0 52 3678
2012-12-17 7 62 0 60 5025
2012-12-18 0 53 0 81 4673
2012-12-19 1 31 1 109 3791
2012-12-20 4 33 0 96 4334
2012-12-21 4 88 0 77 6129
2012-12-22 2 39 0 59 4746
2012-12-23 1 28 0 103 4458
2012-12-24 4 41 1 119 4246
2012-12-25 1 40 0 72 11804
2012-12-26 4 34 0 145 5762
2012-12-27 3 24 0 82 4275
2012-12-28 3 39 2 148 5853
2012-12-29 3 56 0 141 5613
2012-12-30 3 45 1 115 5737
2012-12-31 3 39 1 58 4262
Novembre 2012 138 2110 44 134 174477
Ottobre 2012 162 1938 19 118 150288
Settembre 2012 140 1784 15 82 174380
Agosto 2012 116 1457 12 86 216830
Luglio 2012 113 1512 14 147 158971
Giugno 2012 126 1891 15 159 150693
Maggio 2012 172 2382 25 131 155848
Aprile 2012 214 3082 34 196 196406
Marzo 2012 224 4083 26 132 235064
2012-03-01 10 292 3 127 12411
2012-03-02 13 201 0 104 11549
2012-03-03 11 140 3 92 9924
2012-03-04 4 141 2 72 9070
2012-03-05 12 122 2 82 8790
2012-03-06 7 164 0 82 9259
2012-03-07 7 142 0 86 9214
2012-03-08 10 168 1 91 11434
2012-03-09 4 104 0 78 8769
2012-03-10 4 82 1 79 8539
2012-03-11 8 117 1 80 7338
2012-03-12 10 141 0 132 9112
2012-03-13 7 209 1 94 8910
2012-03-14 5 102 1 80 7243
2012-03-15 7 169 0 85 7938
2012-03-16 5 145 0 60 6863
2012-03-17 3 110 0 62 5445
2012-03-18 7 106 1 74 7347
2012-03-19 5 121 1 75 7308
2012-03-20 2 128 0 69 6048
2012-03-21 9 93 1 39 4956
2012-03-22 7 111 3 45 5910
2012-03-23 4 47 1 36 4698
2012-03-24 6 97 0 57 5003
2012-03-25 8 146 0 51 6051
2012-03-26 11 156 2 47 6490
2012-03-27 10 125 0 46 5949
2012-03-28 11 129 0 58 6808
2012-03-29 6 134 1 54 8434
2012-03-30 6 56 1 48 3982
2012-03-31 5 85 0 33 4272
Febbraio 2012 235 4770 24 145 261904
Gennaio 2012 272 4581 47 113 234842
* 2011 3055 45401 349 112 2807952
Dicembre 2011 214 3678 35 91 280621
Novembre 2011 199 3487 26 64 238331
Ottobre 2011 246 3224 26 66 219061
Settembre 2011 200 2659 28 62 153900
2011-09-01 6 85 1 30 5146
2011-09-02 6 75 1 33 4537
2011-09-03 2 51 1 33 3559
2011-09-04 5 56 0 61 6125
2011-09-05 8 107 1 61 6947
2011-09-06 9 82 3 56 5740
2011-09-07 8 82 0 43 5517
2011-09-08 6 93 0 50 4234
2011-09-09 9 79 4 26 4095
2011-09-10 7 77 0 37 3735
2011-09-11 3 76 1 36 3917
2011-09-12 11 91 4 33 5037
2011-09-13 7 86 1 30 4730
2011-09-14 10 113 0 48 4907
2011-09-15 6 76 1 27 4620
2011-09-16 5 50 1 38 3551
2011-09-17 7 80 0 33 3853
2011-09-18 3 81 0 51 5411
2011-09-19 8 77 2 56 5665
2011-09-20 9 90 1 56 5277
2011-09-21 6 95 1 60 5184
2011-09-22 9 167 0 57 7262
2011-09-23 3 104 0 60 5823
2011-09-24 5 98 1 48 5373
2011-09-25 3 82 1 43 5487
2011-09-26 8 84 1 25 4300
2011-09-27 2 76 0 36 5396
2011-09-28 11 128 0 43 6075
2011-09-29 7 103 0 62 5715
2011-09-30 11 115 2 62 6682
Agosto 2011 141 2428 15 76 232539
Luglio 2011 222 2991 19 79 197982
Giugno 2011 221 3283 27 62 203083
2011-06-01 9 166 1 55 9543
2011-06-02 5 131 1 46 8853
2011-06-03 7 163 3 50 8694
2011-06-04 5 103 1 55 8307
2011-06-05 7 138 1 39 8021
2011-06-06 7 92 0 48 8494
2011-06-07 8 138 1 41 6927
2011-06-08 9 166 1 40 9497
2011-06-09 7 100 0 30 6722
2011-06-10 9 128 2 36 5910
2011-06-11 6 130 0 39 6389
2011-06-12 11 87 0 37 8468
2011-06-13 16 109 2 58 8964
2011-06-14 11 129 0 49 7394
2011-06-15 4 107 1 46 6149
2011-06-16 12 160 2 43 7044
2011-06-17 4 98 0 48 5629
2011-06-18 7 85 1 39 5707
2011-06-19 15 141 2 58 6537
2011-06-20 11 118 3 62 7128
2011-06-21 11 142 1 58 6405
2011-06-22 5 95 0 47 6407
2011-06-23 7 101 0 32 5261
2011-06-24 4 83 0 42 5606
2011-06-25 3 68 1 25 6038
2011-06-26 10 104 2 33 4950
2011-06-27 1 65 0 47 4677
2011-06-28 2 31 0 43 4520
2011-06-29 4 50 1 47 4617
2011-06-30 4 55 0 37 4225
Maggio 2011 293 4261 29 62 210112
Aprile 2011 302 4354 26 60 239990
Marzo 2011 302 4184 27 75 234340
2011-03-01 12 160 0 55 9677
2011-03-02 9 177 1 53 11181
