..:: MonsterTruck.it ::.. - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
6227
Post in totale:
583723
Topic in totale:
38035
Categorie in totale:
25
Utenti online:
683
Maggior numero di utenti online:
913 - Oggi alle 21:18:11
Presenti oggi:
913
Totale pagine visitate:
61499334
Media delle iscrizioni per giorno:
0.54
Media dei messaggi per giorno:
35.97
Media delle discussioni per giorno:
2.30
Sezioni totali:
179
Ultimo utente:
Marco744
Media delle presenze per giorno:
79.52
Rapporto maschi/femmine:
47:1
Media pagine visitate al giorno:
12023.33

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

antonio60
275g 1ore42minuti
axlst2
216g 18ore25minuti
Monster+Drift
199g 18ore48minuti
Badlucifer
182g 16ore58minuti
mac25
182g 14ore27minuti
Walk_er
165g 11ore49minuti
micio65
118g 14ore54minuti
Nikka93
115g 1ore58minuti
Andrea61
113g 18ore34minuti
nitronny
111g 15ore20minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 0 240 818 913 4114412
Aprile 2024 0 52 92 913 668676
Marzo 2024 0 62 241 498 1606075
Febbraio 2024 0 61 485 340 1332992
Gennaio 2024 0 65 0 306 506669
* 2023 10 827 7 316 4573964
Dicembre 2023 2 70 0 316 547960
Novembre 2023 0 68 0 288 477354
Ottobre 2023 0 64 1 211 343019
Settembre 2023 0 58 0 257 547459
Agosto 2023 1 77 1 142 313661
Luglio 2023 0 66 0 126 302128
Giugno 2023 0 56 0 183 417440
Maggio 2023 4 72 1 184 308909
Aprile 2023 1 66 1 169 372525
Marzo 2023 0 66 2 221 307603
Febbraio 2023 1 79 0 189 271618
Gennaio 2023 1 85 1 220 364288
* 2022 25 940 4 199 4552051
Dicembre 2022 0 68 0 199 410523
Novembre 2022 0 66 0 157 424040
Ottobre 2022 1 62 0 166 577089
Settembre 2022 1 71 1 144 438437
Agosto 2022 1 83 0 104 458720
Luglio 2022 3 80 0 169 456760
Giugno 2022 4 87 0 93 419487
Maggio 2022 1 77 1 90 418970
Aprile 2022 8 110 1 83 295131
Marzo 2022 1 88 0 137 329469
Febbraio 2022 5 146 1 85 320040
Gennaio 2022 0 2 0 52 3385
* 2021 31 863 11 248 6088278
Ottobre 2021 0 12 0 231 157736
Settembre 2021 0 69 0 248 560284
Agosto 2021 4 91 1 132 752109
Luglio 2021 2 80 0 150 554386
Giugno 2021 1 86 0 221 634604
Maggio 2021 1 71 1 176 616927
Aprile 2021 7 122 4 187 775735
Marzo 2021 8 124 1 206 725744
Febbraio 2021 0 92 0 205 670819
Gennaio 2021 8 116 4 213 639934
* 2020 117 2452 33 291 7310504
Dicembre 2020 6 111 1 203 842705
Novembre 2020 5 123 3 186 513954
Ottobre 2020 4 69 0 190 215554
Settembre 2020 6 152 0 178 698586
Agosto 2020 14 156 2 271 772436
Luglio 2020 9 135 3 166 819893
Giugno 2020 7 142 3 149 594881
Maggio 2020 6 201 4 204 506424
Aprile 2020 30 462 10 161 664782
Marzo 2020 11 388 2 291 680075
Febbraio 2020 15 354 4 150 606235
Gennaio 2020 4 159 1 148 394979
* 2019 130 2237 240 378 6956015
Dicembre 2019 11 156 0 378 602024
Novembre 2019 4 126 3 240 418102
Ottobre 2019 11 181 3 151 512328
Settembre 2019 4 178 1 142 610157
Agosto 2019 8 147 50 139 591687
Luglio 2019 7 112 159 189 673953
Giugno 2019 9 176 2 145 638466
Maggio 2019 22 261 6 142 474799
Aprile 2019 24 393 8 135 570679
Marzo 2019 13 222 5 123 614081
Febbraio 2019 8 172 1 107 555674
Gennaio 2019 9 113 2 104 694065
* 2018 140 2851 42 149 3716242
Dicembre 2018 7 111 5 100 353469
Novembre 2018 6 77 1 134 467608
Ottobre 2018 9 111 3 114 369789
Settembre 2018 8 142 1 104 192607
Agosto 2018 13 197 4 96 230141
2018-08-01 0 7 0 27 4275
2018-08-02 0 2 0 31 4600
2018-08-03 1 6 1 26 6283
2018-08-04 0 3 0 28 4758
2018-08-05 0 6 0 28 6244
2018-08-06 0 4 0 26 5787
2018-08-07 2 4 0 26 5432
2018-08-08 0 8 0 29 4756
2018-08-09 0 7 0 29 5899
2018-08-10 1 7 0 35 7154
2018-08-11 0 3 0 94 13667
2018-08-12 0 8 0 91 11502
2018-08-13 0 4 0 90 9008
2018-08-14 0 3 0 93 8745
2018-08-15 0 11 0 94 11525
2018-08-16 2 8 0 96 9860
2018-08-17 0 6 0 96 9512
2018-08-18 0 5 0 96 9125
2018-08-19 0 3 0 84 7790
2018-08-20 0 2 1 85 8235
2018-08-21 3 15 0 87 7739
2018-08-22 1 16 0 87 7940
2018-08-23 0 12 0 88 8286
2018-08-24 1 9 1 85 8281
2018-08-25 0 4 1 87 6432
2018-08-26 1 17 0 92 7819
2018-08-27 0 3 0 84 7591
2018-08-28 1 8 0 88 7729
2018-08-29 0 3 0 88 5512
2018-08-30 0 2 0 25 4496
2018-08-31 0 1 0 28 4159
Luglio 2018 11 146 2 92 179895
Giugno 2018 1 113 0 109 320122
Maggio 2018 5 128 3 131 486108
2018-05-01 0 14 0 107 11544
2018-05-02 0 7 0 111 15701
2018-05-03 1 9 0 112 9445
2018-05-04 0 2 0 24 4942
2018-05-05 0 12 0 91 7393
2018-05-06 0 1 0 80 5653
2018-05-07 0 19 0 70 6234
2018-05-08 0 1 0 51 5585
2018-05-09 0 1 0 79 7023
2018-05-10 0 1 0 69 16491
2018-05-11 0 4 0 124 20748
2018-05-12 0 2 0 119 19705
2018-05-13 0 3 0 131 25111
2018-05-14 0 1 0 119 26971
2018-05-15 0 4 0 112 24643
2018-05-16 0 1 2 118 24168
2018-05-17 1 2 0 106 25878
2018-05-18 0 1 0 105 24001
2018-05-19 1 8 0 92 18369
2018-05-20 0 1 0 94 17646
2018-05-21 1 5 0 97 19161
2018-05-22 0 6 0 103 18012
2018-05-23 0 0 0 97 18672
2018-05-24 0 2 1 102 16087
2018-05-25 0 1 0 91 13861
2018-05-26 1 2 0 98 14784
2018-05-27 0 4 0 104 16294
2018-05-28 0 4 0 93 15325
2018-05-29 0 7 0 91 14671
2018-05-30 0 1 0 98 12226
2018-05-31 0 2 0 86 9764
Aprile 2018 15 350 1 149 375499
Marzo 2018 19 388 12 110 288955
Febbraio 2018 12 276 2 79 206016
Gennaio 2018 34 812 8 80 246033
2018-01-01 1 24 0 64 5728
2018-01-02 0 9 0 64 5033
2018-01-03 0 1 0 71 5492
2018-01-04 0 10 0 69 7003
2018-01-05 2 12 0 71 5805
2018-01-06 3 24 1 69 4811
2018-01-07 1 78 1 68 5695
2018-01-08 1 32 0 70 4897
2018-01-09 1 20 0 78 5573
2018-01-10 0 22 0 75 5730
2018-01-11 0 52 0 70 6828
2018-01-12 0 16 0 75 5081
2018-01-13 2 32 0 75 5868
2018-01-14 5 91 0 74 6403
2018-01-15 1 21 0 71 5626
2018-01-16 1 64 0 80 6423
2018-01-17 2 43 1 74 7697
2018-01-18 2 10 1 72 20061
2018-01-19 1 18 0 65 18769
2018-01-20 1 15 0 71 12410
2018-01-21 3 43 0 67 7468
2018-01-22 0 22 1 67 6246
2018-01-23 1 26 0 68 6668
2018-01-24 2 9 0 25 6362
2018-01-25 1 10 0 65 10073
2018-01-26 0 8 2 70 10743
2018-01-27 2 38 0 77 10538
2018-01-28 1 31 1 66 12134
2018-01-29 0 9 0 66 9488
2018-01-30 0 4 0 71 8491
2018-01-31 0 18 0 66 6889
* 2017 242 4400 58 87 2655443
Dicembre 2017 18 507 4 72 219664
2017-12-01 0 2 0 64 7255
2017-12-02 0 9 0 72 7002
2017-12-03 0 2 0 64 8591
2017-12-04 0 11 0 66 9462
2017-12-05 0 28 1 71 11684
2017-12-06 1 21 0 65 9094
2017-12-07 0 33 0 61 10097
2017-12-08 0 8 0 57 7006
2017-12-09 1 8 0 54 7790
2017-12-10 0 5 0 52 7493
2017-12-11 0 6 0 55 7428
2017-12-12 0 3 0 62 8401
2017-12-13 0 4 0 63 10281
2017-12-14 1 21 0 65 9961
2017-12-15 1 18 0 61 8686
2017-12-16 0 15 0 50 6653
2017-12-17 1 16 0 53 4826
2017-12-18 2 18 0 60 4997
2017-12-19 0 14 0 58 5940
2017-12-20 0 12 0 58 5851
2017-12-21 1 32 0 57 5839
2017-12-22 0 31 0 56 6187
2017-12-23 1 17 1 47 5394
2017-12-24 1 18 0 53 5393
2017-12-25 0 7 0 55 5384
2017-12-26 2 30 0 59 6731
2017-12-27 2 53 1 53 4535
2017-12-28 0 22 0 54 5075
2017-12-29 2 26 0 70 5523
2017-12-30 1 14 1 63 5916
2017-12-31 1 3 0 65 5189
Novembre 2017 20 558 2 76 222071
Ottobre 2017 17 391 5 87 198826
Settembre 2017 8 167 3 74 251235
Agosto 2017 9 238 3 77 189719
2017-08-01 0 10 0 64 7927
2017-08-02 0 5 0 65 5162
2017-08-03 1 5 1 71 6179
2017-08-04 0 4 0 60 7339
2017-08-05 0 21 0 67 6509
2017-08-06 1 21 0 62 5076
2017-08-07 0 2 0 64 4246
2017-08-08 1 10 0 74 6398
2017-08-09 0 7 0 62 5679
2017-08-10 0 12 0 67 6344
2017-08-11 0 4 0 64 5781
2017-08-12 0 6 0 59 4626
2017-08-13 0 3 0 61 4649
2017-08-14 0 3 0 62 6161
2017-08-15 1 15 0 60 7159
2017-08-16 1 11 0 60 4987
2017-08-17 0 8 0 55 5013
2017-08-18 0 9 0 67 6754
2017-08-19 1 9 0 55 6528
2017-08-20 0 4 0 21 3602
2017-08-21 0 2 0 58 7470
2017-08-22 2 9 1 58 6567
2017-08-23 1 12 0 63 5891
2017-08-24 0 11 0 61 5803
2017-08-25 0 7 0 52 9019
2017-08-26 0 16 0 62 7374
2017-08-27 0 1 0 55 5721
2017-08-28 0 6 0 69 6038
2017-08-29 0 3 0 64 6386
2017-08-30 0 1 0 64 6761
2017-08-31 0 1 1 77 6570
Luglio 2017 16 244 2 72 227792
Giugno 2017 10 214 1 74 188169
Maggio 2017 19 339 6 83 278075
Aprile 2017 23 274 7 83 305929
2017-04-01 0 5 0 74 5548
2017-04-02 0 9 2 83 10654
2017-04-03 3 16 0 67 20253
2017-04-04 4 27 2 79 6379
2017-04-05 0 28 0 77 5822
2017-04-06 2 13 0 82 7000
2017-04-07 1 13 0 81 7262
2017-04-08 0 2 0 76 6813
2017-04-09 1 3 0 72 5874
2017-04-10 0 7 0 70 10009
2017-04-11 0 5 0 68 5637
2017-04-12 0 18 0 76 6796
2017-04-13 0 15 0 72 10741
2017-04-14 1 6 0 72 10482
2017-04-15 0 4 0 75 6927
2017-04-16 2 5 1 63 7976
2017-04-17 2 6 0 62 9088
2017-04-18 1 16 0 77 10633
2017-04-19 0 6 0 72 8767
2017-04-20 1 10 1 67 13047
2017-04-21 2 11 0 69 16635
2017-04-22 1 10 0 69 7373
2017-04-23 0 3 0 64 8424
2017-04-24 0 2 0 66 8833
2017-04-25 1 5 0 70 7576
2017-04-26 1 11 1 73 12594
2017-04-27 0 6 0 65 22239
2017-04-28 0 3 0 63 12756
2017-04-29 0 6 0 70 19031
2017-04-30 0 3 0 74 14760
Marzo 2017 30 485 6 86 231467
2017-03-01 1 16 0 76 6717
2017-03-02 1 13 0 70 7038
2017-03-03 1 20 0 69 6644
2017-03-04 0 9 0 79 5041
2017-03-05 2 43 0 77 5468
2017-03-06 2 30 1 79 7917
2017-03-07 1 22 0 81 8522
2017-03-08 0 8 0 65 5479
2017-03-09 0 19 0 78 5629
2017-03-10 0 15 0 72 6055
2017-03-11 0 11 0 73 7674
2017-03-12 1 7 0 65 7078
2017-03-13 1 21 2 82 8607
2017-03-14 4 21 0 79 9903
2017-03-15 0 10 0 74 9076
2017-03-16 1 5 1 73 9653
2017-03-17 0 8 0 74 9332
2017-03-18 0 4 0 65 7567
2017-03-19 0 2 0 68 8464
2017-03-20 2 13 0 58 7302
2017-03-21 0 16 0 51 10258
2017-03-22 0 14 0 60 8867
2017-03-23 1 10 0 70 8074
2017-03-24 0 8 0 65 6798
2017-03-25 0 9 0 63 6998
2017-03-26 2 20 1 56 5631
2017-03-27 2 16 1 56 5605
2017-03-28 3 21 0 73 6660
2017-03-29 2 47 0 86 8129
2017-03-30 2 17 0 84 7773
2017-03-31 1 10 0 75 7508
Febbraio 2017 43 547 15 84 162789
Gennaio 2017 29 436 4 75 179707
* 2016 437 8818 81 173 2517474
Dicembre 2016 19 270 7 173 146962
Novembre 2016 24 438 7 70 134606
Ottobre 2016 32 407 7 82 178391
Settembre 2016 30 363 5 71 176811
2016-09-01 1 22 0 71 5206
2016-09-02 3 17 0 61 5154
2016-09-03 2 16 0 62 5647
2016-09-04 3 27 0 58 6335
2016-09-05 1 9 1 58 6184
2016-09-06 2 18 0 63 5751
2016-09-07 1 16 0 60 5275
2016-09-08 0 6 0 54 6879
2016-09-09 1 15 0 23 9541
2016-09-10 0 7 0 44 5766
2016-09-11 0 9 0 43 4742
2016-09-12 2 14 1 50 6853
2016-09-13 0 20 0 61 10704
2016-09-14 0 4 0 48 6216
2016-09-15 1 6 0 58 5011
2016-09-16 0 10 0 59 5963
2016-09-17 1 12 0 62 5909
2016-09-18 1 12 0 52 7775
2016-09-19 0 8 1 52 7954
2016-09-20 1 3 0 54 6235
2016-09-21 0 5 0 45 5195
2016-09-22 0 5 0 54 4127
2016-09-23 1 10 0 57 5570
2016-09-24 0 3 0 54 4180
2016-09-25 1 13 0 58 5075
2016-09-26 0 8 0 57 6162
2016-09-27 2 6 0 58 3826
2016-09-28 2 31 0 70 4823
2016-09-29 0 15 0 53 3618
2016-09-30 4 16 2 59 5135
Agosto 2016 26 387 3 68 165675
Luglio 2016 20 465 5 57 191447
Giugno 2016 31 517 4 56 191160
2016-06-01 0 17 0 54 6333
2016-06-02 1 15 1 55 4998
2016-06-03 0 22 0 56 4876
2016-06-04 3 37 0 48 4999
2016-06-05 1 15 0 46 5370
2016-06-06 1 8 0 56 5515
2016-06-07 0 6 0 38 5709
2016-06-08 1 9 0 25 4051
2016-06-09 0 5 0 45 8374
2016-06-10 0 28 0 44 5257
2016-06-11 1 29 0 43 5213
2016-06-12 1 41 0 48 7928
2016-06-13 0 17 0 52 5611
2016-06-14 2 16 1 43 4837
2016-06-15 3 14 1 54 6086
2016-06-16 0 2 0 47 6862
2016-06-17 1 12 0 40 6794
2016-06-18 1 12 0 38 5483
2016-06-19 1 21 0 40 9180
2016-06-20 1 20 0 44 8912
2016-06-21 1 15 0 42 7020
2016-06-22 1 13 0 44 6009
2016-06-23 0 9 0 37 5870
2016-06-24 3 33 0 51 5701
2016-06-25 1 10 0 45 9348
2016-06-26 2 8 1 47 6624
2016-06-27 2 23 0 40 5270
2016-06-28 1 20 0 39 6547
2016-06-29 2 33 0 51 7791
2016-06-30 0 7 0 41 8592
Maggio 2016 35 832 10 99 243663
2016-05-01 0 11 0 57 7068
2016-05-02 1 19 0 68 8520
2016-05-03 0 6 0 53 7961
2016-05-04 2 22 1 75 8740
2016-05-05 1 33 0 60 17481
2016-05-06 1 23 1 99 8099
2016-05-07 0 21 0 46 6211
2016-05-08 2 33 0 53 7211
2016-05-09 1 7 0 48 6486
2016-05-10 1 31 0 51 6697
2016-05-11 1 31 0 51 6054
2016-05-12 1 57 0 53 6330
2016-05-13 0 33 0 52 7135
2016-05-14 1 19 0 57 5129
2016-05-15 0 33 0 60 9676
2016-05-16 0 6 0 68 7601
2016-05-17 0 10 1 60 11098
2016-05-18 1 2 0 55 10920
2016-05-19 5 34 1 58 14036
2016-05-20 0 25 0 59 14823
2016-05-21 0 16 0 51 6966
2016-05-22 3 36 2 50 4245
2016-05-23 2 21 2 22 3950
2016-05-24 2 23 0 60 4947
2016-05-25 2 61 1 55 5924
2016-05-26 1 34 0 58 5383
2016-05-27 3 58 1 48 5199
2016-05-28 1 33 0 51 6714
2016-05-29 3 40 0 48 9449
2016-05-30 0 34 0 58 7132
2016-05-31 0 20 0 55 6478
Aprile 2016 48 1302 6 71 295930
Marzo 2016 54 1156 6 68 283914
Febbraio 2016 57 1265 12 75 269741
Gennaio 2016 61 1416 9 75 239174
2016-01-01 0 16 0 28 5801
2016-01-02 0 21 0 33 5494
2016-01-03 4 48 1 34 6620
2016-01-04 4 63 1 37 5969
2016-01-05 3 46 0 35 6200
2016-01-06 6 81 1 36 5669
2016-01-07 0 72 0 40 4781
2016-01-08 2 63 0 31 5995
2016-01-09 2 46 0 33 5806
2016-01-10 0 39 0 33 5745
2016-01-11 2 36 0 45 6167
2016-01-12 1 22 0 46 12072
2016-01-13 1 37 1 50 14091
2016-01-14 2 36 1 64 14278
2016-01-15 1 23 0 66 8785
2016-01-16 1 29 0 72 10931
2016-01-17 4 49 0 75 10835
2016-01-18 4 25 1 70 10119
2016-01-19 4 57 1 72 10251
2016-01-20 3 73 0 63 10604
2016-01-21 1 26 0 56 5346
2016-01-22 1 39 0 54 5663
2016-01-23 2 30 1 51 6116
2016-01-24 0 51 0 55 7389
2016-01-25 2 38 0 52 6885
2016-01-26 0 58 0 58 8661
2016-01-27 0 54 0 53 8168
2016-01-28 2 64 0 60 6137
2016-01-29 4 68 1 58 7468
2016-01-30 3 60 0 56 5774
2016-01-31 2 46 0 62 5354
* 2015 569 9205 118 60 2468127
Dicembre 2015 43 677 10 40 217324
2015-12-01 1 50 0 32 6425
2015-12-02 2 21 0 40 5566
2015-12-03 4 52 0 32 6179
2015-12-04 0 47 0 34 6890
2015-12-05 1 8 0 25 6557
2015-12-06 0 16 0 32 6415
2015-12-07 3 15 1 29 6750
2015-12-08 2 24 1 37 9369
2015-12-09 0 12 0 32 8220
2015-12-10 1 23 1 33 6368
2015-12-11 1 11 1 33 5456
2015-12-12 0 13 1 28 4915
2015-12-13 1 20 0 31 5015
2015-12-14 2 39 0 35 5966
2015-12-15 1 19 0 31 5145
2015-12-16 0 12 0 39 6473
2015-12-17 1 6 0 39 7387
2015-12-18 2 14 0 32 7925
2015-12-19 0 20 0 31 5607
2015-12-20 2 35 0 34 6360
2015-12-21 1 18 1 36 9411
2015-12-22 1 10 0 32 9095
2015-12-23 0 9 2 27 17413
2015-12-24 5 19 0 29 5962
2015-12-25 0 12 0 30 6054
2015-12-26 1 42 0 30 7097
2015-12-27 1 31 0 32 7200
2015-12-28 2 16 0 38 6327
2015-12-29 6 29 2 36 8043
2015-12-30 2 20 0 30 7011
2015-12-31 0 14 0 30 4723
Novembre 2015 41 857 9 48 186100
Ottobre 2015 50 787 10 45 233034
Settembre 2015 32 555 3 37 154714
Agosto 2015 29 435 7 36 184606
Luglio 2015 24 382 4 36 178672
2015-07-01 0 9 0 28 8956
2015-07-02 0 13 0 36 4997
2015-07-03 1 18 0 26 6641
2015-07-04 0 30 0 30 7286
2015-07-05 2 22 0 32 8727
2015-07-06 1 14 0 32 6614
2015-07-07 0 16 0 31 6548
2015-07-08 1 20 0 24 5361
2015-07-09 0 6 0 31 5351
2015-07-10 1 13 0 26 5180
2015-07-11 0 15 0 21 4248
2015-07-12 0 5 0 24 4431
2015-07-13 1 10 1 25 3349
2015-07-14 1 11 0 26 3756
2015-07-15 1 20 1 35 6519
2015-07-16 2 33 0 28 7548
2015-07-17 0 12 1 25 5741
2015-07-18 1 9 0 33 6774
2015-07-19 1 10 0 30 5706
2015-07-20 4 11 0 36 6703
2015-07-21 1 11 0 29 5097
2015-07-22 0 6 0 27 4916
2015-07-23 0 14 0 26 4037
2015-07-24 0 5 0 19 4665
2015-07-25 0 4 1 23 3514
2015-07-26 1 4 0 23 5721
2015-07-27 0 4 0 26 6057
2015-07-28 1 6 0 27 7183
2015-07-29 0 8 0 30 5465
2015-07-30 2 13 0 31 6921
2015-07-31 2 10 0 28 4660
Giugno 2015 36 675 3 38 142921
Maggio 2015 53 750 12 45 181836
Aprile 2015 73 1261 19 51 303098
2015-04-01 1 61 0 50 7494
2015-04-02 4 26 2 45 6512
2015-04-03 3 42 0 48 10138
2015-04-04 1 35 0 42 9765
2015-04-05 4 73 1 38 9878
2015-04-06 2 52 1 44 8962
2015-04-07 0 20 0 43 8592
2015-04-08 1 46 0 40 8141
2015-04-09 2 23 0 34 6736
2015-04-10 1 23 0 36 8928
2015-04-11 3 18 0 35 14898
2015-04-12 2 43 0 28 14464
2015-04-13 7 69 2 46 9990
2015-04-14 5 77 2 51 10713
2015-04-15 1 63 0 46 13995
2015-04-16 0 28 0 36 10843
2015-04-17 5 37 2 35 6966
2015-04-18 4 56 1 44 9833
2015-04-19 2 29 0 40 7554
2015-04-20 7 59 1 36 9593
2015-04-21 2 34 1 39 10208
2015-04-22 2 57 1 39 9941
2015-04-23 2 54 0 39 8477
2015-04-24 0 27 1 30 8440
2015-04-25 0 6 0 32 12143
2015-04-26 0 24 0 41 21504
2015-04-27 4 37 1 47 10311
2015-04-28 2 46 0 41 10993
2015-04-29 2 66 1 39 7193
2015-04-30 4 30 2 32 9893
Marzo 2015 61 906 10 45 182641
Febbraio 2015 59 872 13 53 200239
Gennaio 2015 68 1048 18 60 302942
* 2014 955 13812 186 125 7104898
Dicembre 2014 55 904 15 63 275716
Novembre 2014 67 1138 12 63 371616
2014-11-01 2 80 1 34 59140
2014-11-02 1 54 0 26 23366
2014-11-03 1 33 0 33 7497
2014-11-04 3 30 0 40 10156
2014-11-05 1 53 0 37 12629
2014-11-06 2 58 0 31 8406
2014-11-07 3 62 1 38 16977
2014-11-08 0 22 0 34 5652
2014-11-09 4 72 1 37 24540
2014-11-10 2 34 1 35 14711
2014-11-11 5 36 0 37 14913
2014-11-12 2 34 0 36 6616
2014-11-13 4 29 1 37 7350
2014-11-14 2 39 1 38 7415
2014-11-15 3 25 0 37 7143
2014-11-16 7 95 1 42 12174
2014-11-17 2 58 0 38 9068
2014-11-18 3 35 0 41 8009
2014-11-19 2 26 0 40 9503
2014-11-20 7 43 0 39 8605
2014-11-21 0 23 1 33 10020
2014-11-22 1 21 0 36 8909
2014-11-23 3 48 1 41 14042
2014-11-24 0 55 0 45 18108
2014-11-25 2 18 0 38 12689
2014-11-26 2 13 2 37 8173
2014-11-27 1 7 0 31 6124
2014-11-28 1 3 1 63 7160
2014-11-29 0 12 0 37 6791
2014-11-30 1 20 0 29 5730
Ottobre 2014 61 1066 10 51 4497853
2014-10-01 0 8 0 43 82086
2014-10-02 3 16 1 40 138683
2014-10-03 3 19 1 40 241375
2014-10-04 4 39 0 37 386207
2014-10-05 2 8 0 37 368880
2014-10-06 1 13 0 37 144809
2014-10-07 6 39 1 40 169415
2014-10-08 2 52 0 44 98091
2014-10-09 3 55 0 41 143975
2014-10-10 0 4 0 33 34106
2014-10-13 2 44 0 39 108901
2014-10-14 4 39 0 34 130360
2014-10-15 3 30 1 36 145787
2014-10-16 1 28 0 37 143903
2014-10-17 2 59 1 32 181253
2014-10-18 2 45 0 34 230105
2014-10-19 3 40 1 33 233240
2014-10-20 5 50 0 46 179877
2014-10-21 0 28 0 51 163488
2014-10-22 4 33 0 41 149510
2014-10-23 0 52 0 40 149294
2014-10-24 1 34 0 41 149345
2014-10-25 3 39 0 37 165101
2014-10-26 2 93 1 37 182799
2014-10-27 0 57 1 37 154723
2014-10-28 2 54 0 41 84058
2014-10-29 0 39 0 33 69550
2014-10-30 2 32 2 29 31147
2014-10-31 1 17 0 27 37785
Settembre 2014 78 1004 8 76 393158
Agosto 2014 80 923 18 85 189524
2014-08-01 2 9 1 44 4093
2014-08-02 1 15 1 46 4822
2014-08-03 7 40 0 46 6872
2014-08-04 4 32 1 50 6438
2014-08-05 1 52 0 42 11339
2014-08-06 2 35 1 41 5979
2014-08-07 4 14 0 39 4296
2014-08-08 3 40 1 42 5680
2014-08-09 3 12 0 49 5824
2014-08-10 2 30 0 37 5358
2014-08-11 0 29 0 73 5854
2014-08-12 6 29 4 45 6567
2014-08-13 1 38 0 36 4976
2014-08-14 1 50 1 45 6546
2014-08-15 2 31 0 31 5797
2014-08-16 1 28 1 38 5872
2014-08-17 4 35 0 31 5879
2014-08-18 2 30 0 35 5967
2014-08-19 3 51 0 58 5569
2014-08-20 1 14 2 37 6315
2014-08-21 3 32 0 50 5243
2014-08-22 2 22 1 49 10726
2014-08-23 3 43 0 41 7251
2014-08-24 1 33 0 40 5775
2014-08-25 2 20 0 85 5636
2014-08-26 4 46 1 41 7068
2014-08-27 2 21 1 39 4834
2014-08-28 4 19 0 38 6460
2014-08-29 2 18 2 40 5267
2014-08-30 4 21 0 38 6325
2014-08-31 3 34 0 32 4896
Luglio 2014 59 733 10 103 210659
2014-07-01 0 13 1 32 7269
2014-07-02 4 12 0 32 6201
2014-07-03 1 15 1 50 8520
2014-07-04 3 22 0 60 9177
2014-07-05 1 25 0 48 9012
2014-07-06 4 31 1 45 7399
2014-07-07 0 13 0 46 7169
2014-07-08 2 9 0 43 7086
2014-07-09 1 21 0 40 6579
2014-07-10 2 34 0 42 6734
2014-07-11 1 28 1 41 7858
2014-07-12 2 17 0 39 7548
2014-07-13 1 11 0 44 7295
2014-07-14 1 22 1 49 7790
2014-07-15 1 9 1 44 7348
2014-07-16 3 13 0 68 6319
2014-07-17 1 11 0 58 6961
2014-07-18 2 11 0 47 6964
2014-07-19 1 12 0 70 7607
2014-07-20 3 29 0 56 6334
2014-07-21 3 44 0 103 6672
2014-07-22 1 13 0 64 6006
2014-07-23 1 24 0 71 5917
2014-07-24 4 22 2 46 5903
2014-07-25 4 70 1 38 6080
2014-07-26 2 28 0 41 6746
2014-07-27 4 47 0 38 5144
2014-07-28 2 45 0 51 5480
2014-07-29 2 39 0 50 5214
2014-07-30 1 28 1 41 5189
2014-07-31 1 15 0 41 5138
Giugno 2014 59 904 7 109 273961
Maggio 2014 84 898 16 73 153642
Aprile 2014 96 1344 21 125 195660
2014-04-01 4 53 1 87 6605
2014-04-02 5 69 1 60 8661
2014-04-03 2 46 0 40 14459
2014-04-04 1 33 0 39 12764
2014-04-05 1 14 1 41 5189
2014-04-06 5 38 2 38 4034
2014-04-07 6 89 3 57 6860
2014-04-08 5 75 1 93 8643
2014-04-09 3 90 1 57 7136
2014-04-10 2 43 2 125 6091
2014-04-11 8 53 1 44 5423
2014-04-12 0 29 0 41 5779
2014-04-13 5 29 0 55 5306
2014-04-14 2 47 1 65 5577
2014-04-15 2 50 1 52 5199
2014-04-16 6 66 0 42 6037
2014-04-17 2 34 0 38 4681
2014-04-18 2 51 0 36 4176
2014-04-19 2 30 0 37 4562
2014-04-20 3 73 0 67 6097
2014-04-21 1 21 0 47 6086
2014-04-22 4 18 1 53 6502
2014-04-23 2 36 0 44 5505
2014-04-24 0 19 0 45 5136
2014-04-25 4 29 0 55 4748
2014-04-26 3 23 0 71 6765
2014-04-27 8 51 2 72 7158
2014-04-28 2 36 1 83 7411
2014-04-29 3 49 2 73 8123
2014-04-30 3 50 0 43 4947
Marzo 2014 102 1834 24 82 210360
Febbraio 2014 100 1604 18 110 185842
Gennaio 2014 114 1460 27 87 146907
* 2013 1311 18156 183 185 2198439
Dicembre 2013 103 1022 18 92 151958
Novembre 2013 83 879 16 86 148016
Ottobre 2013 92 930 16 90 151983
2013-10-01 2 33 1 69 5673
2013-10-02 5 28 0 51 4282
2013-10-03 3 34 1 61 5059
2013-10-04 2 37 0 77 5732
2013-10-05 2 25 1 76 5965
2013-10-06 4 32 0 81 4949
2013-10-07 2 47 1 90 5056
2013-10-08 3 28 0 79 5558
2013-10-09 2 35 1 44 4540
2013-10-10 5 46 0 53 5045
2013-10-11 2 34 0 42 4588
2013-10-12 3 56 0 52 4074
2013-10-13 4 24 2 72 4355
2013-10-14 0 12 0 67 4055
2013-10-15 2 9 0 65 3604
2013-10-16 1 16 0 84 5188
2013-10-17 1 22 2 78 6293
