..:: MonsterTruck.it ::.. - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
6227
Post in totale:
583663
Topic in totale:
38035
Categorie in totale:
25
Utenti online:
294
Maggior numero di utenti online:
378 - 01 Dicembre 2019, 05:29:45
Presenti oggi:
308
Totale pagine visitate:
60619940
Media delle iscrizioni per giorno:
0.51
Media dei messaggi per giorno:
36.16
Media delle discussioni per giorno:
2.32
Sezioni totali:
179
Ultimo utente:
Marco744
Media delle presenze per giorno:
78.81
Rapporto maschi/femmine:
47:1
Media pagine visitate al giorno:
11916.64

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

antonio60
275g 1ore41minuti
axlst2
216g 18ore25minuti
Monster+Drift
199g 18ore48minuti
Badlucifer
182g 16ore58minuti
mac25
182g 14ore27minuti
Walk_er
165g 11ore49minuti
micio65
118g 14ore54minuti
Nikka93
115g 1ore54minuti
Andrea61
113g 18ore34minuti
nitronny
111g 15ore20minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 0 180 683 340 3235018
Marzo 2024 0 54 198 308 1395357
Febbraio 2024 0 61 485 340 1332992
Gennaio 2024 0 65 0 306 506669
* 2023 10 827 7 316 4573964
Dicembre 2023 2 70 0 316 547960
Novembre 2023 0 68 0 288 477354
Ottobre 2023 0 64 1 211 343019
Settembre 2023 0 58 0 257 547459
Agosto 2023 1 77 1 142 313661
Luglio 2023 0 66 0 126 302128
Giugno 2023 0 56 0 183 417440
Maggio 2023 4 72 1 184 308909
Aprile 2023 1 66 1 169 372525
Marzo 2023 0 66 2 221 307603
Febbraio 2023 1 79 0 189 271618
Gennaio 2023 1 85 1 220 364288
* 2022 25 940 4 199 4552051
Dicembre 2022 0 68 0 199 410523
Novembre 2022 0 66 0 157 424040
Ottobre 2022 1 62 0 166 577089
Settembre 2022 1 71 1 144 438437
Agosto 2022 1 83 0 104 458720
Luglio 2022 3 80 0 169 456760
Giugno 2022 4 87 0 93 419487
Maggio 2022 1 77 1 90 418970
Aprile 2022 8 110 1 83 295131
Marzo 2022 1 88 0 137 329469
Febbraio 2022 5 146 1 85 320040
Gennaio 2022 0 2 0 52 3385
* 2021 31 863 11 248 6088278
Ottobre 2021 0 12 0 231 157736
Settembre 2021 0 69 0 248 560284
Agosto 2021 4 91 1 132 752109
Luglio 2021 2 80 0 150 554386
Giugno 2021 1 86 0 221 634604
Maggio 2021 1 71 1 176 616927
Aprile 2021 7 122 4 187 775735
Marzo 2021 8 124 1 206 725744
Febbraio 2021 0 92 0 205 670819
Gennaio 2021 8 116 4 213 639934
* 2020 117 2452 33 291 7310504
Dicembre 2020 6 111 1 203 842705
Novembre 2020 5 123 3 186 513954
Ottobre 2020 4 69 0 190 215554
Settembre 2020 6 152 0 178 698586
Agosto 2020 14 156 2 271 772436
Luglio 2020 9 135 3 166 819893
Giugno 2020 7 142 3 149 594881
Maggio 2020 6 201 4 204 506424
Aprile 2020 30 462 10 161 664782
Marzo 2020 11 388 2 291 680075
Febbraio 2020 15 354 4 150 606235
Gennaio 2020 4 159 1 148 394979
* 2019 130 2237 240 378 6956015
Dicembre 2019 11 156 0 378 602024
Novembre 2019 4 126 3 240 418102
Ottobre 2019 11 181 3 151 512328
Settembre 2019 4 178 1 142 610157
Agosto 2019 8 147 50 139 591687
Luglio 2019 7 112 159 189 673953
Giugno 2019 9 176 2 145 638466
Maggio 2019 22 261 6 142 474799
Aprile 2019 24 393 8 135 570679
Marzo 2019 13 222 5 123 614081
Febbraio 2019 8 172 1 107 555674
Gennaio 2019 9 113 2 104 694065
* 2018 140 2851 42 149 3716242
Dicembre 2018 7 111 5 100 353469
Novembre 2018 6 77 1 134 467608
Ottobre 2018 9 111 3 114 369789
Settembre 2018 8 142 1 104 192607
Agosto 2018 13 197 4 96 230141
Luglio 2018 11 146 2 92 179895
Giugno 2018 1 113 0 109 320122
Maggio 2018 5 128 3 131 486108
Aprile 2018 15 350 1 149 375499
Marzo 2018 19 388 12 110 288955
Febbraio 2018 12 276 2 79 206016
Gennaio 2018 34 812 8 80 246033
* 2017 242 4400 58 87 2655443
Dicembre 2017 18 507 4 72 219664
Novembre 2017 20 558 2 76 222071
Ottobre 2017 17 391 5 87 198826
Settembre 2017 8 167 3 74 251235
Agosto 2017 9 238 3 77 189719
Luglio 2017 16 244 2 72 227792
Giugno 2017 10 214 1 74 188169
Maggio 2017 19 339 6 83 278075
Aprile 2017 23 274 7 83 305929
Marzo 2017 30 485 6 86 231467
Febbraio 2017 43 547 15 84 162789
2017-02-01 1 14 0 33 3375
2017-02-02 1 19 0 48 5125
2017-02-03 0 10 0 27 4030
2017-02-04 2 16 1 64 4480
2017-02-05 1 12 0 61 3894
2017-02-06 1 11 0 60 3891
2017-02-07 0 3 0 59 5218
2017-02-08 2 22 0 73 4964
2017-02-09 2 55 0 79 5596
2017-02-10 2 17 1 66 5145
2017-02-11 7 36 4 71 5349
2017-02-12 3 36 2 75 6000
2017-02-13 1 43 0 84 6016
2017-02-14 2 37 0 78 6822
2017-02-15 3 38 1 76 5702
2017-02-16 1 20 0 73 5662
2017-02-17 2 29 0 71 5262
2017-02-18 0 12 0 58 4988
2017-02-19 2 6 1 62 5397
2017-02-20 2 28 0 59 5639
2017-02-21 1 18 0 71 14609
2017-02-22 0 14 1 74 9203
2017-02-23 2 11 0 71 6390
2017-02-24 0 16 0 72 6511
2017-02-25 0 2 2 67 5916
2017-02-26 5 10 2 82 6091
2017-02-27 0 6 0 80 5587
2017-02-28 0 6 0 76 5927
Gennaio 2017 29 436 4 75 179707
* 2016 437 8818 81 173 2517474
Dicembre 2016 19 270 7 173 146962
Novembre 2016 24 438 7 70 134606
Ottobre 2016 32 407 7 82 178391
Settembre 2016 30 363 5 71 176811
Agosto 2016 26 387 3 68 165675
Luglio 2016 20 465 5 57 191447
Giugno 2016 31 517 4 56 191160
Maggio 2016 35 832 10 99 243663
Aprile 2016 48 1302 6 71 295930
Marzo 2016 54 1156 6 68 283914
Febbraio 2016 57 1265 12 75 269741
Gennaio 2016 61 1416 9 75 239174
* 2015 569 9205 118 60 2468127
Dicembre 2015 43 677 10 40 217324
Novembre 2015 41 857 9 48 186100
Ottobre 2015 50 787 10 45 233034
Settembre 2015 32 555 3 37 154714
Agosto 2015 29 435 7 36 184606
Luglio 2015 24 382 4 36 178672
Giugno 2015 36 675 3 38 142921
Maggio 2015 53 750 12 45 181836
Aprile 2015 73 1261 19 51 303098
Marzo 2015 61 906 10 45 182641
Febbraio 2015 59 872 13 53 200239
Gennaio 2015 68 1048 18 60 302942
* 2014 955 13812 186 125 7104898
Dicembre 2014 55 904 15 63 275716
Novembre 2014 67 1138 12 63 371616
Ottobre 2014 61 1066 10 51 4497853
Settembre 2014 78 1004 8 76 393158
Agosto 2014 80 923 18 85 189524
Luglio 2014 59 733 10 103 210659
Giugno 2014 59 904 7 109 273961
Maggio 2014 84 898 16 73 153642
Aprile 2014 96 1344 21 125 195660
Marzo 2014 102 1834 24 82 210360
Febbraio 2014 100 1604 18 110 185842
Gennaio 2014 114 1460 27 87 146907
* 2013 1311 18156 183 185 2198439
Dicembre 2013 103 1022 18 92 151958
Novembre 2013 83 879 16 86 148016
Ottobre 2013 92 930 16 90 151983
Settembre 2013 93 1102 9 108 261556
Agosto 2013 76 949 8 79 140250
Luglio 2013 112 1586 14 113 184892
Giugno 2013 91 1132 15 100 159363
Maggio 2013 101 1326 13 92 174057
Aprile 2013 122 1599 19 100 171502
Marzo 2013 154 2144 20 108 230423
Febbraio 2013 138 3366 14 185 201784
Gennaio 2013 146 2121 21 160 222655
* 2012 2000 30959 287 196 2278716
Dicembre 2012 88 1369 12 148 169013
Novembre 2012 138 2110 44 134 174477
Ottobre 2012 162 1938 19 118 150288
Settembre 2012 140 1784 15 82 174380
Agosto 2012 116 1457 12 86 216830
Luglio 2012 113 1512 14 147 158971
Giugno 2012 126 1891 15 159 150693
Maggio 2012 172 2382 25 131 155848
Aprile 2012 214 3082 34 196 196406
Marzo 2012 224 4083 26 132 235064
Febbraio 2012 235 4770 24 145 261904
Gennaio 2012 272 4581 47 113 234842
* 2011 3055 45401 349 112 2807952
Dicembre 2011 214 3678 35 91 280621
Novembre 2011 199 3487 26 64 238331
Ottobre 2011 246 3224 26 66 219061
Settembre 2011 200 2659 28 62 153900
Agosto 2011 141 2428 15 76 232539
Luglio 2011 222 2991 19 79 197982
Giugno 2011 221 3283 27 62 203083
Maggio 2011 293 4261 29 62 210112
Aprile 2011 302 4354 26 60 239990
Marzo 2011 302 4184 27 75 234340
Febbraio 2011 360 5118 44 75 271114
Gennaio 2011 355 5734 47 112 326879
* 2010 2763 42821 325 160 2156819
Dicembre 2010 333 4517 43 64 364307
Novembre 2010 267 3451 37 97 254572
Ottobre 2010 326 4657 40 93 247056
Settembre 2010 329 5209 43 110 223236
Agosto 2010 348 5650 42 128 223752
Luglio 2010 286 5133 16 135 246700
Giugno 2010 408 6714 23 160 277719
Maggio 2010 419 6611 35 129 293228
Aprile 2010 47 879 46 83 26249

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal